21.6 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
06 Январь 2024 22:55 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
06 Январь 2024 21:52 (JST) у полуострова Ното 3.9 2
06 Январь 2024 21:14 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
06 Январь 2024 20:56 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
06 Январь 2024 20:25 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.9 1
06 Январь 2024 19:59 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
06 Январь 2024 19:18 (JST) у полуострова Ното 1.9 1
06 Январь 2024 18:30 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
06 Январь 2024 18:23 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.0 2
06 Январь 2024 18:15 (JST) у полуострова Ното 2.7 1
06 Январь 2024 18:03 (JST) у полуострова Ното 2.5 2
06 Январь 2024 18:02 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
06 Январь 2024 17:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
06 Январь 2024 16:43 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 3.7 1
06 Январь 2024 15:47 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
06 Январь 2024 15:44 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
06 Январь 2024 15:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.6 3
06 Январь 2024 14:49 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
06 Январь 2024 14:30 (JST) Рядом с Садо 3.5 1
06 Январь 2024 13:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 3
06 Январь 2024 13:36 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
06 Январь 2024 13:13 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
06 Январь 2024 13:00 (JST) Рядом с Садо 3.5 1
06 Январь 2024 12:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
06 Январь 2024 12:49 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
06 Январь 2024 12:29 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
06 Январь 2024 12:11 (JST) у полуострова Ното 2.3 2
06 Январь 2024 12:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
06 Январь 2024 11:34 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
06 Январь 2024 10:43 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 2
06 Январь 2024 10:24 (JST) у полуострова Ното 2.7 1
06 Январь 2024 10:15 (JST) У побережья префектуры Ибараки 4.1 2
06 Январь 2024 08:12 (JST) у полуострова Ното 2.0 1
06 Январь 2024 07:39 (JST) у полуострова Ното 2.8 2
06 Январь 2024 07:36 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
06 Январь 2024 07:06 (JST) У западного побережья префектуры Исикава 3.3 1
06 Январь 2024 06:57 (JST) у полуострова Ното 4.5 3
06 Январь 2024 05:43 (JST) Рядом с Садо 4.1 1
06 Январь 2024 05:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 2
06 Январь 2024 05:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
06 Январь 2024 05:26 (JST) Ното, префектура Исикава. 5.3 5+
06 Январь 2024 04:53 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
06 Январь 2024 04:46 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 2
06 Январь 2024 03:47 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
06 Январь 2024 03:04 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 1
06 Январь 2024 02:54 (JST) у полуострова Ното 2.0 1
06 Январь 2024 01:59 (JST) у полуострова Ното 4.6 4
06 Январь 2024 01:47 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
06 Январь 2024 01:38 (JST) Рядом с Садо 4.1 1
06 Январь 2024 01:06 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 2
06 Январь 2024 00:40 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
06 Январь 2024 00:18 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
06 Январь 2024 00:06 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
05 Январь 2024 23:48 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.6 3
05 Январь 2024 23:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
05 Январь 2024 23:13 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
05 Январь 2024 23:08 (JST) у полуострова Ното 2.8 2
05 Январь 2024 23:03 (JST) у полуострова Ното 2.8 2
05 Январь 2024 22:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.4 4
05 Январь 2024 21:56 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
05 Январь 2024 21:54 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
05 Январь 2024 21:53 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
05 Январь 2024 21:43 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
05 Январь 2024 21:42 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 2
05 Январь 2024 21:34 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
05 Январь 2024 21:27 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
05 Январь 2024 21:04 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
05 Январь 2024 20:51 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 2
05 Январь 2024 19:56 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
05 Январь 2024 19:14 (JST) у полуострова Ното 2.5 1
05 Январь 2024 19:10 (JST) у полуострова Ното 4.1 3
05 Январь 2024 19:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.8 3
05 Январь 2024 18:23 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 3.8 1
05 Январь 2024 17:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
05 Январь 2024 17:50 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
05 Январь 2024 17:47 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
05 Январь 2024 17:43 (JST) у полуострова Ното 3.5 3
05 Январь 2024 17:17 (JST) у полуострова Ното 2.7 1
05 Январь 2024 15:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
05 Январь 2024 15:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.0 2
05 Январь 2024 15:19 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 1
05 Январь 2024 15:03 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 4.0 1
05 Январь 2024 14:54 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
05 Январь 2024 14:51 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
05 Январь 2024 14:37 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
05 Январь 2024 14:15 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.1 3
05 Январь 2024 14:14 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
05 Январь 2024 13:56 (JST) у полуострова Ното 1.9 1
05 Январь 2024 13:51 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
05 Январь 2024 13:44 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 2
05 Январь 2024 13:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 2
05 Январь 2024 13:17 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 1
05 Январь 2024 12:46 (JST) у полуострова Ното 3.6 2
05 Январь 2024 12:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
05 Январь 2024 11:42 (JST) у полуострова Ното 3.0 2
05 Январь 2024 10:56 (JST) Рядом с Садо 3.9 1
05 Январь 2024 10:53 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
05 Январь 2024 10:28 (JST) У западного побережья префектуры Исикава 3.3 1
05 Январь 2024 10:21 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.9 3
05 Январь 2024 10:20 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 2
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.