21.6 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
09 Январь 2024 16:18 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
09 Январь 2024 15:03 (JST) у полуострова Ното 2.3 1
09 Январь 2024 14:19 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 3.7 1
09 Январь 2024 13:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
09 Январь 2024 13:13 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 3
09 Январь 2024 10:37 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
09 Январь 2024 09:18 (JST) Хида, префектура Гифу. 3.0 1
09 Январь 2024 09:03 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.8 1
09 Январь 2024 08:30 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
09 Январь 2024 07:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
09 Январь 2024 07:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 3
09 Январь 2024 07:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
09 Январь 2024 06:56 (JST) у полуострова Ното 2.6 2
09 Январь 2024 06:22 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
09 Январь 2024 06:18 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
09 Январь 2024 05:49 (JST) Рядом с Индонезией 7.0 ---
09 Январь 2024 05:45 (JST) у полуострова Ното 3.2 1
09 Январь 2024 04:51 (JST) Учиура Бэй 2.8 1
09 Январь 2024 03:21 (JST) Северная префектура Миэ 2.6 1
09 Январь 2024 02:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 1
09 Январь 2024 01:48 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
09 Январь 2024 01:20 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 2
09 Январь 2024 00:54 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
08 Январь 2024 22:24 (JST) у полуострова Ното 2.0 1
08 Январь 2024 22:10 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
08 Январь 2024 21:48 (JST) у полуострова Ното 3.1 3
08 Январь 2024 21:18 (JST) у полуострова Ното 2.4 2
08 Январь 2024 20:48 (JST) у полуострова Ното 2.3 1
08 Январь 2024 20:43 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
08 Январь 2024 20:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 2
08 Январь 2024 20:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.9 1
08 Январь 2024 19:52 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
08 Январь 2024 19:18 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 2
08 Январь 2024 19:14 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
08 Январь 2024 18:35 (JST) Рядом с Садо 3.5 1
08 Январь 2024 18:28 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
08 Январь 2024 15:23 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
08 Январь 2024 15:06 (JST) Район Джоэцу, префектура Ниигата. 2.7 1
08 Январь 2024 13:15 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
08 Январь 2024 13:11 (JST) Регион Санпачи Камикита, префектура Аомори 3.7 2
08 Январь 2024 12:51 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
08 Январь 2024 11:33 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
08 Январь 2024 11:27 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
08 Январь 2024 11:05 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 2
08 Январь 2024 09:49 (JST) у полуострова Ното 3.5 2
08 Январь 2024 07:33 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
08 Январь 2024 06:18 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 3.8 1
08 Январь 2024 05:07 (JST) у полуострова Ното 2.7 2
08 Январь 2024 04:26 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
08 Январь 2024 03:57 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 2.3 1
08 Январь 2024 03:15 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.6 2
08 Январь 2024 02:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 2
08 Январь 2024 02:41 (JST) Северное побережье префектуры Иватэ 3.4 1
08 Январь 2024 02:24 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 2
08 Январь 2024 02:15 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 2
08 Январь 2024 01:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 2
07 Январь 2024 23:44 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.0 3
07 Январь 2024 23:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 2
07 Январь 2024 22:46 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.7 1
07 Январь 2024 22:31 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
07 Январь 2024 22:13 (JST) у полуострова Ното 2.0 1
07 Январь 2024 22:05 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
07 Январь 2024 21:41 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
07 Январь 2024 21:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.7 4
07 Январь 2024 21:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
07 Январь 2024 18:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 2
07 Январь 2024 16:06 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
07 Январь 2024 15:26 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.5 4
07 Январь 2024 15:21 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 1
07 Январь 2024 14:48 (JST) у полуострова Ното 3.0 1
07 Январь 2024 14:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.5 4
07 Январь 2024 13:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
07 Январь 2024 11:19 (JST) у полуострова Ното 3.4 1
07 Январь 2024 10:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
07 Январь 2024 09:02 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
07 Январь 2024 08:44 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
07 Январь 2024 07:38 (JST) у полуострова Ното 3.4 3
07 Январь 2024 06:57 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
07 Январь 2024 06:05 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
07 Январь 2024 06:04 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
07 Январь 2024 05:54 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
07 Январь 2024 05:26 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 2
07 Январь 2024 05:19 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 1
07 Январь 2024 05:18 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
07 Январь 2024 03:00 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
07 Январь 2024 02:46 (JST) У побережья префектуры Фукусима 3.6 1
07 Январь 2024 02:05 (JST) у полуострова Ното 2.6 2
07 Январь 2024 02:03 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
07 Январь 2024 01:34 (JST) у полуострова Ното 2.7 1
07 Январь 2024 01:12 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
07 Январь 2024 01:08 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
07 Январь 2024 00:57 (JST) у полуострова Ното 3.3 3
07 Январь 2024 00:09 (JST) Южная внутренняя часть префектуры Иватэ 2.9 1
06 Январь 2024 23:44 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 2.7 1
06 Январь 2024 23:43 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 3.3 2
06 Январь 2024 23:30 (JST) Бухта Тояма 2.9 1
06 Январь 2024 23:23 (JST) у полуострова Ното 2.3 2
06 Январь 2024 23:20 (JST) у полуострова Ното 4.4 6-
06 Январь 2024 22:58 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
06 Январь 2024 22:55 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.