19.5 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
30 Январь 2024 10:35 (JST) Южная префектура Ибараки 2.9 1
30 Январь 2024 09:22 (JST) Рядом с Садо 3.7 1
30 Январь 2024 08:08 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
30 Январь 2024 05:11 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 3.5 2
30 Январь 2024 05:03 (JST) У восточного побережья префектуры Тиба 4.7 1
30 Январь 2024 04:46 (JST) Хида, префектура Гифу. 2.9 1
30 Январь 2024 04:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
30 Январь 2024 00:19 (JST) Офф Уракава 4.0 1
30 Январь 2024 00:01 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 3.1 2
29 Январь 2024 22:43 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
29 Январь 2024 16:27 (JST) Рядом с Садо 4.0 1
29 Январь 2024 16:18 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
29 Январь 2024 15:56 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
29 Январь 2024 07:59 (JST) Рядом с Садо 3.7 1
29 Январь 2024 06:29 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
29 Январь 2024 03:57 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
29 Январь 2024 02:30 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 2.3 1
29 Январь 2024 01:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
28 Январь 2024 23:49 (JST) Префектура Нара 3.5 2
28 Январь 2024 22:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
28 Январь 2024 20:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
28 Январь 2024 19:17 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
28 Январь 2024 14:22 (JST) Амакуса, регион Асикита, префектура Кумамото 2.8 2
28 Январь 2024 09:13 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
28 Январь 2024 08:59 (JST) Токийский залив 4.8 4
28 Январь 2024 05:02 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
28 Январь 2024 02:44 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
28 Январь 2024 01:38 (JST) Море у острова Чичидзима 3.7 1
27 Январь 2024 19:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
27 Январь 2024 14:10 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.7 1
27 Январь 2024 12:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
27 Январь 2024 09:26 (JST) У побережья префектуры Ибараки 3.8 1
27 Январь 2024 06:27 (JST) у полуострова Ното 2.6 1
27 Январь 2024 04:53 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 1
27 Январь 2024 04:44 (JST) У побережья префектуры Фукусима 4.1 2
27 Январь 2024 04:41 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
27 Январь 2024 04:29 (JST) Рейхоку, префектура Фукуи 2.4 1
27 Январь 2024 02:33 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 2
26 Январь 2024 23:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 1
26 Январь 2024 23:06 (JST) Прибрежные воды главного острова Окинава 4.1 2
26 Январь 2024 18:27 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
26 Январь 2024 17:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
26 Январь 2024 17:27 (JST) 23 района Токио 2.6 1
26 Январь 2024 17:11 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
26 Январь 2024 16:34 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
26 Январь 2024 14:40 (JST) у полуострова Ното 4.5 4
26 Январь 2024 14:21 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
26 Январь 2024 09:53 (JST) У побережья префектуры Иватэ 3.6 1
26 Январь 2024 09:38 (JST) У восточного побережья префектуры Тиба 2.6 1
26 Январь 2024 09:35 (JST) У восточного побережья префектуры Тиба 3.4 2
26 Январь 2024 09:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.2 3
26 Январь 2024 06:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
26 Январь 2024 06:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
25 Январь 2024 23:11 (JST) За пределами префектуры Мияги 2.8 1
25 Январь 2024 19:24 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 3.5 1
25 Январь 2024 14:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
25 Январь 2024 13:29 (JST) У юго-восточного побережья полуострова Немуро 4.7 3
25 Январь 2024 13:10 (JST) у полуострова Ното 3.3 1
25 Январь 2024 11:15 (JST) у полуострова Ното 3.6 2
25 Январь 2024 09:48 (JST) у полуострова Ното 2.7 2
25 Январь 2024 09:24 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
25 Январь 2024 02:35 (JST) У побережья префектуры Иватэ 4.0 1
24 Январь 2024 23:46 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 2
24 Январь 2024 23:23 (JST) Северная префектура Вакаяма 2.8 2
24 Январь 2024 23:20 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
24 Январь 2024 23:06 (JST) У побережья префектуры Фукусима 3.5 1
24 Январь 2024 21:12 (JST) Хьюганада 4.1 1
24 Январь 2024 19:33 (JST) Южная префектура Нагано 3.3 2
24 Январь 2024 15:56 (JST) Тачибана Бэй 2.6 1
24 Январь 2024 13:29 (JST) Центральная префектура Нагано 3.4 2
24 Январь 2024 13:18 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
24 Январь 2024 06:33 (JST) Офф Кусиро 5.2 2
24 Январь 2024 06:06 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 3
24 Январь 2024 06:00 (JST) Море Амакуса 2.5 1
24 Январь 2024 00:22 (JST) Море возле Иводзимы 5.4 2
23 Январь 2024 21:02 (JST) у полуострова Ното 2.2 2
23 Январь 2024 19:17 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
23 Январь 2024 18:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
23 Январь 2024 13:40 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 3
23 Январь 2024 11:28 (JST) у полуострова Ното 2.3 1
23 Январь 2024 10:34 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
23 Январь 2024 08:45 (JST) Префектура Нара 3.8 2
23 Январь 2024 04:22 (JST) Центральная префектура Нагано 2.7 1
23 Январь 2024 03:09 (JST) 中央アジア 7.0 ---
23 Январь 2024 02:13 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.2 3
23 Январь 2024 01:30 (JST) У западного побережья префектуры Исикава 3.2 1
22 Январь 2024 22:54 (JST) У побережья префектуры Ибараки 3.7 1
22 Январь 2024 22:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
22 Январь 2024 19:31 (JST) у полуострова Ното 1.8 1
22 Январь 2024 17:03 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
22 Январь 2024 16:56 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
22 Январь 2024 16:24 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
22 Январь 2024 16:07 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 3
22 Январь 2024 16:06 (JST) --- --- 3
22 Январь 2024 16:00 (JST) у полуострова Ното 4.1 2
22 Январь 2024 14:32 (JST) у полуострова Ното 2.7 1
22 Январь 2024 12:09 (JST) у полуострова Ното 3.2 1
22 Январь 2024 08:27 (JST) Северный внутренний район префектуры Иватэ 2.5 1
22 Январь 2024 06:30 (JST) Офф Санрику 4.6 1
22 Январь 2024 04:46 (JST) у полуострова Ното 2.5 1
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.