26 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
13 Январь 2024 11:06 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
13 Январь 2024 11:00 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
13 Январь 2024 09:21 (JST) Рядом с Садо 4.0 1
13 Январь 2024 08:56 (JST) у полуострова Ното 3.1 1
13 Январь 2024 07:51 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 2
13 Январь 2024 05:41 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
13 Январь 2024 04:10 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 2
13 Январь 2024 04:04 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.4 4
13 Январь 2024 03:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
13 Январь 2024 03:15 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
12 Январь 2024 23:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
12 Январь 2024 22:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
12 Январь 2024 21:17 (JST) у полуострова Ното 3.0 1
12 Январь 2024 21:10 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.4 4
12 Январь 2024 19:19 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
12 Январь 2024 17:29 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.4 3
12 Январь 2024 16:21 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
12 Январь 2024 16:06 (JST) у полуострова Ното 1.8 1
12 Январь 2024 16:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 3
12 Январь 2024 15:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
12 Январь 2024 14:35 (JST) у полуострова Ното 2.5 1
12 Январь 2024 14:10 (JST) У западного побережья префектуры Исикава 2.4 1
12 Январь 2024 13:21 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
12 Январь 2024 12:04 (JST) у полуострова Ното 2.8 1
12 Январь 2024 11:15 (JST) у полуострова Ното 2.8 1
12 Январь 2024 10:58 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
12 Январь 2024 10:33 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
12 Январь 2024 08:04 (JST) у полуострова Ното 3.0 1
12 Январь 2024 07:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
12 Январь 2024 07:23 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 2
12 Январь 2024 05:54 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 4.2 1
12 Январь 2024 05:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
12 Январь 2024 05:24 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
12 Январь 2024 05:06 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
12 Январь 2024 01:33 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
11 Январь 2024 23:35 (JST) у полуострова Ното 2.7 1
11 Январь 2024 22:45 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
11 Январь 2024 21:43 (JST) Сацума, префектура Кагосима 2.7 1
11 Январь 2024 21:25 (JST) Сацума, префектура Кагосима 2.7 1
11 Январь 2024 21:24 (JST) Сацума, префектура Кагосима 3.2 2
11 Январь 2024 19:48 (JST) Западная Хидака 4.0 2
11 Январь 2024 19:21 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 2
11 Январь 2024 19:14 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 3
11 Январь 2024 17:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.6 3
11 Январь 2024 17:31 (JST) Северная Соя 2.4 2
11 Январь 2024 17:03 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
11 Январь 2024 16:33 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 2
11 Январь 2024 14:47 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
11 Январь 2024 14:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
11 Январь 2024 13:30 (JST) у полуострова Ното 3.5 2
11 Январь 2024 12:21 (JST) Рядом с Садо 3.5 1
11 Январь 2024 10:56 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 2
11 Январь 2024 07:57 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 1
11 Январь 2024 06:55 (JST) у полуострова Ното 3.4 1
11 Январь 2024 06:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
11 Январь 2024 04:32 (JST) Рядом с Садо 4.1 1
11 Январь 2024 03:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
11 Январь 2024 01:07 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
11 Январь 2024 01:00 (JST) Накадори, префектура Фукусима 3.0 1
11 Январь 2024 00:42 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 2
10 Январь 2024 23:44 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 1
10 Январь 2024 23:21 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
10 Январь 2024 21:45 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
10 Январь 2024 21:26 (JST) у полуострова Ното 3.2 2
10 Январь 2024 20:54 (JST) у полуострова Ното 2.0 1
10 Январь 2024 20:10 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
10 Январь 2024 20:04 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
10 Январь 2024 20:02 (JST) Рядом с Садо 4.0 1
10 Январь 2024 20:00 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.1 3
10 Январь 2024 19:02 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
10 Январь 2024 17:57 (JST) Северная внутренняя часть префектуры Акита 3.2 2
10 Январь 2024 16:55 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
10 Январь 2024 15:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
10 Январь 2024 14:43 (JST) Северная внутренняя часть префектуры Акита 4.2 3
10 Январь 2024 14:32 (JST) у полуострова Ното 2.9 1
10 Январь 2024 13:47 (JST) Центральная префектура Нагано 2.7 1
10 Январь 2024 13:08 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 1
10 Январь 2024 12:45 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
10 Январь 2024 12:13 (JST) У побережья префектуры Иватэ 4.0 1
10 Январь 2024 10:32 (JST) у полуострова Ното 2.2 1
10 Январь 2024 10:00 (JST) у полуострова Ното 2.5 1
10 Январь 2024 09:51 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
10 Январь 2024 09:16 (JST) Рядом с Садо 3.6 1
10 Январь 2024 08:58 (JST) у полуострова Ното 3.4 1
10 Январь 2024 08:54 (JST) Рядом с Садо 4.0 1
10 Январь 2024 07:37 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
10 Январь 2024 06:46 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
10 Январь 2024 06:43 (JST) Северная внутренняя часть префектуры Акита 2.8 1
10 Январь 2024 06:35 (JST) Северная внутренняя часть префектуры Акита 2.8 1
10 Январь 2024 06:00 (JST) Северная внутренняя часть префектуры Акита 3.5 2
10 Январь 2024 04:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
10 Январь 2024 04:02 (JST) у полуострова Ното 2.6 3
10 Январь 2024 02:51 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
10 Январь 2024 02:41 (JST) Рядом с Садо 3.5 1
10 Январь 2024 02:29 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
10 Январь 2024 01:59 (JST) у полуострова Ното 2.2 2
10 Январь 2024 01:04 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 2
10 Январь 2024 00:17 (JST) у полуострова Ното 2.3 1
09 Январь 2024 23:21 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
09 Январь 2024 23:14 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.