14.6 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
20 Январь 2024 09:54 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
20 Январь 2024 06:59 (JST) Прибрежные воды главного острова Окинава 3.8 2
20 Январь 2024 05:41 (JST) Офф Токачи 3.7 1
20 Январь 2024 05:08 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
20 Январь 2024 04:20 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.5 1
20 Январь 2024 02:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 2
19 Январь 2024 22:06 (JST) Рядом с Садо 4.2 2
19 Январь 2024 21:44 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
19 Январь 2024 21:19 (JST) Прибрежные воды главного острова Окинава 3.5 1
19 Январь 2024 20:43 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
19 Январь 2024 20:22 (JST) Рядом с Садо 4.3 2
19 Январь 2024 18:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
19 Январь 2024 18:30 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
19 Январь 2024 17:24 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
19 Январь 2024 17:21 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
19 Январь 2024 15:48 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.1 3
19 Январь 2024 15:43 (JST) Северо-восточная префектура Тиба 3.9 2
19 Январь 2024 12:02 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.1 2
19 Январь 2024 09:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
19 Январь 2024 08:35 (JST) у полуострова Ното 1.7 1
19 Январь 2024 08:03 (JST) у полуострова Ното 2.9 1
19 Январь 2024 07:06 (JST) у полуострова Ното 4.3 4
19 Январь 2024 06:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
19 Январь 2024 06:17 (JST) У восточного побережья префектуры Аомори 3.3 1
19 Январь 2024 05:08 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
19 Январь 2024 04:40 (JST) у полуострова Ното 2.9 3
19 Январь 2024 03:35 (JST) у полуострова Ното 1.8 1
19 Январь 2024 03:04 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.5 4
19 Январь 2024 01:03 (JST) Кий Канал 2.6 1
18 Январь 2024 17:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 2
18 Январь 2024 14:37 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
18 Январь 2024 14:36 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
18 Январь 2024 14:26 (JST) у полуострова Ното 2.6 1
18 Январь 2024 12:37 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 2
18 Январь 2024 12:04 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
18 Январь 2024 10:51 (JST) Рядом с Садо 4.1 1
18 Январь 2024 10:26 (JST) у полуострова Ното 1.6 1
18 Январь 2024 06:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
18 Январь 2024 06:10 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
18 Январь 2024 00:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
17 Январь 2024 23:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
17 Январь 2024 18:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
17 Январь 2024 18:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
17 Январь 2024 17:45 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 2
17 Январь 2024 14:36 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
17 Январь 2024 12:44 (JST) у полуострова Ното 1.9 1
17 Январь 2024 08:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.6 1
17 Январь 2024 07:39 (JST) Воды возле Миякедзимы 4.0 2
17 Январь 2024 04:51 (JST) У восточного побережья Хоккайдо 4.4 1
17 Январь 2024 04:48 (JST) Северная внутренняя часть префектуры Акита 2.9 1
17 Январь 2024 04:04 (JST) у полуострова Ното 2.6 1
17 Январь 2024 04:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 3
17 Январь 2024 00:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
16 Январь 2024 22:48 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
16 Январь 2024 22:02 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 2
16 Январь 2024 21:13 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 2
16 Январь 2024 20:13 (JST) Северная Соя 2.6 1
16 Январь 2024 19:54 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
16 Январь 2024 19:08 (JST) у полуострова Ното 2.9 1
16 Январь 2024 19:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
16 Январь 2024 18:50 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
16 Январь 2024 18:48 (JST) у полуострова Ното 2.6 1
16 Январь 2024 18:45 (JST) у полуострова Ното 3.0 1
16 Январь 2024 18:42 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.8 5-
16 Январь 2024 18:17 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
16 Январь 2024 13:01 (JST) Бухта Тояма 3.0 1
16 Январь 2024 08:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 2
16 Январь 2024 06:52 (JST) у полуострова Ното 1.8 1
16 Январь 2024 04:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
16 Январь 2024 04:11 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 3
16 Январь 2024 02:22 (JST) Кага, префектура Исикава 3.1 1
16 Январь 2024 00:57 (JST) у полуострова Ното 2.0 2
16 Январь 2024 00:19 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
15 Январь 2024 23:17 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.0 1
15 Январь 2024 21:20 (JST) Северная префектура Нагано 2.8 2
15 Январь 2024 18:48 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
15 Январь 2024 18:37 (JST) Средний Запад Мино, префектура Гифу 2.8 1
15 Январь 2024 18:15 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 2
15 Январь 2024 17:09 (JST) Центральная префектура Нагано 2.6 1
15 Январь 2024 16:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
15 Январь 2024 15:37 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 1
15 Январь 2024 15:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
15 Январь 2024 09:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 2
15 Январь 2024 09:19 (JST) у полуострова Ното 2.6 2
15 Январь 2024 09:14 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 3.0 1
15 Январь 2024 09:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 1
15 Январь 2024 08:36 (JST) у полуострова Ното 2.1 2
15 Январь 2024 07:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
15 Январь 2024 03:34 (JST) Северная префектура Сайтама 3.5 1
15 Январь 2024 01:11 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 2
15 Январь 2024 00:40 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
14 Январь 2024 22:26 (JST) У западного побережья префектуры Исикава 3.3 1
14 Январь 2024 21:42 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 1
14 Январь 2024 19:34 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
14 Январь 2024 18:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
14 Январь 2024 18:23 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 2
14 Январь 2024 18:16 (JST) у полуострова Ното 2.4 2
14 Январь 2024 17:46 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.9 1
14 Январь 2024 17:26 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
14 Январь 2024 16:58 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.