Дата и время | Эпицентр | Величина | Макс. сейсмическая интенсивность |
03 Февраль 2023 02:58 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 4.0 | 2 |
03 Февраль 2023 01:33 (JST) | Море у острова Чичидзима | 4.4 | 1 |
02 Февраль 2023 18:18 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.4 | 1 |
02 Февраль 2023 11:57 (JST) | У юго-восточного побережья полуострова Немуро | 4.0 | 1 |
01 Февраль 2023 08:58 (JST) | Прибрежные воды главного острова Окинава | 3.1 | 1 |
31 Январь 2023 04:15 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 4.3 | 2 |
30 Январь 2023 18:16 (JST) | Западная префектура Тояма | 3.4 | 2 |
30 Январь 2023 09:32 (JST) | Южная префектура Тотиги | 3.5 | 1 |
29 Январь 2023 21:20 (JST) | Западная префектура Канагава | 4.8 | 3 |
29 Январь 2023 12:07 (JST) | Северная префектура Ибараки | 2.9 | 1 |
29 Январь 2023 09:18 (JST) | Северная префектура Вакаяма | 2.7 | 1 |
27 Январь 2023 15:03 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.2 | 2 |
27 Январь 2023 13:51 (JST) | Средний Запад Мино, префектура Гифу | 2.7 | 1 |
27 Январь 2023 13:49 (JST) | Средний Запад Мино, префектура Гифу | 3.0 | 1 |
27 Январь 2023 13:28 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 3.6 | 1 |
27 Январь 2023 10:51 (JST) | Море у острова Чичидзима | 4.7 | 1 |
26 Январь 2023 10:51 (JST) | Восточная префектура Канагава | 2.4 | 1 |
25 Январь 2023 22:26 (JST) | Море Ариаке | 2.9 | 1 |
25 Январь 2023 19:18 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 3.1 | 1 |
25 Январь 2023 14:17 (JST) | Южная префектура Ибараки | 3.4 | 2 |
25 Январь 2023 10:01 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.9 | 4 |
25 Январь 2023 07:58 (JST) | Ионада | 3.2 | 1 |
24 Январь 2023 06:28 (JST) | Северная префектура Ибараки | 2.8 | 1 |
24 Январь 2023 05:02 (JST) | Северная префектура Ибараки | 3.4 | 1 |
24 Январь 2023 04:57 (JST) | Кумамото, префектура Кумамото. | 2.3 | 1 |
23 Январь 2023 18:02 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.2 | 1 |
23 Январь 2023 13:35 (JST) | Море вокруг Миякодзимы | 4.3 | 1 |
22 Январь 2023 23:28 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.6 | 1 |
22 Январь 2023 22:16 (JST) | У юго-восточного побережья полуострова Немуро | 4.2 | 1 |
22 Январь 2023 13:40 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.9 | 1 |
22 Январь 2023 11:13 (JST) | Кумамото, префектура Кумамото. | 2.7 | 1 |
22 Январь 2023 10:59 (JST) | Море возле Амами Осима | 4.0 | 2 |
22 Январь 2023 09:22 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.4 | 1 |
22 Январь 2023 00:25 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.2 | 1 |
21 Январь 2023 22:41 (JST) | Северная префектура Ибараки | 3.7 | 2 |
21 Январь 2023 20:14 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.1 | 2 |
21 Январь 2023 14:18 (JST) | Асо, префектура Кумамото. | 2.4 | 1 |
21 Январь 2023 12:07 (JST) | К северо-востоку от Амами Осима | 3.4 | 1 |
21 Январь 2023 03:05 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.3 | 2 |
20 Январь 2023 20:14 (JST) | Южная внутренняя часть префектуры Иватэ | 3.9 | 1 |
20 Январь 2023 19:16 (JST) | Море у острова Чичидзима | 4.4 | 1 |
20 Январь 2023 14:48 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 4.9 | 3 |
20 Январь 2023 07:29 (JST) | Северная часть префектуры Хиросима | 3.4 | 2 |
20 Январь 2023 01:11 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.1 | 1 |
19 Январь 2023 21:24 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 4.2 | 1 |
19 Январь 2023 17:07 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 3.5 | 1 |
19 Январь 2023 16:28 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.8 | 1 |
19 Январь 2023 15:30 (JST) | Хьюганада | 3.2 | 1 |
19 Январь 2023 10:42 (JST) | Море у острова Чичидзима | 4.7 | 1 |
18 Январь 2023 18:54 (JST) | Море вокруг Миякодзимы | 3.6 | 1 |
18 Январь 2023 15:06 (JST) | Рядом с Индонезией | 7.2 | --- |
18 Январь 2023 14:29 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.3 | 1 |
18 Январь 2023 13:33 (JST) | Море вокруг Миякодзимы | 4.6 | 3 |
18 Январь 2023 13:14 (JST) | У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. | 2.3 | 1 |
18 Январь 2023 12:26 (JST) | Море вокруг Миякодзимы | 4.2 | 2 |
18 Январь 2023 11:46 (JST) | Северная префектура Вакаяма | 2.3 | 1 |
18 Январь 2023 03:16 (JST) | Северная Камикава | 3.3 | 2 |
18 Январь 2023 01:34 (JST) | Северное побережье префектуры Иватэ | 3.3 | 1 |
17 Январь 2023 21:59 (JST) | У юго-восточного побережья Танегасимы | 4.3 | 1 |
17 Январь 2023 16:37 (JST) | Северная Камикава | 4.4 | 3 |
17 Январь 2023 10:26 (JST) | Вдоль северных гор префектуры Миядзаки | 2.3 | 1 |
17 Январь 2023 10:22 (JST) | Вдоль северных гор префектуры Миядзаки | 2.6 | 1 |
17 Январь 2023 02:14 (JST) | Северная Камикава | 2.6 | 1 |
16 Январь 2023 21:10 (JST) | Центральный и Южный регион Кусиро | 3.7 | 1 |
16 Январь 2023 13:50 (JST) | У западного побережья островов Огасавара | 6.1 | 3 |
16 Январь 2023 12:17 (JST) | Суонада | 3.3 | 2 |
16 Январь 2023 03:38 (JST) | Море у островов Токара | 2.3 | 1 |
16 Январь 2023 02:00 (JST) | Прибрежные воды главного острова Окинава | 3.5 | 1 |
16 Январь 2023 01:25 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 4.5 | 2 |
15 Январь 2023 22:42 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.2 | 1 |
15 Январь 2023 20:50 (JST) | Южная префектура Ибараки | 3.0 | 1 |
15 Январь 2023 20:37 (JST) | Море вокруг Миякодзимы | 5.3 | 2 |
15 Январь 2023 10:09 (JST) | Асо, префектура Кумамото. | 2.8 | 2 |
15 Январь 2023 08:49 (JST) | Вдоль северных гор префектуры Миядзаки | 2.3 | 1 |
15 Январь 2023 08:11 (JST) | Море у островов Токара | 2.3 | 1 |
15 Январь 2023 04:10 (JST) | Море у островов Токара | 2.0 | 1 |
15 Январь 2023 04:05 (JST) | Море у островов Токара | 3.6 | 2 |
14 Январь 2023 20:50 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.4 | 2 |
14 Январь 2023 16:59 (JST) | Море у островов Токара | 2.2 | 1 |
14 Январь 2023 14:31 (JST) | Северная Камикава | 2.7 | 1 |
14 Январь 2023 10:22 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 3.8 | 2 |
14 Январь 2023 04:38 (JST) | Южная префектура Ибараки | 2.9 | 1 |
14 Январь 2023 02:30 (JST) | Южная префектура Ибараки | 2.9 | 1 |
14 Январь 2023 02:16 (JST) | Море у островов Токара | 2.5 | 1 |
14 Январь 2023 00:02 (JST) | Рядом с Тайванем | 4.9 | 1 |
13 Январь 2023 20:01 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 3.0 | 2 |
13 Январь 2023 15:22 (JST) | Кий Канал | 2.6 | 1 |
13 Январь 2023 06:14 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 4.0 | 2 |
13 Январь 2023 04:04 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 3.3 | 1 |
13 Январь 2023 03:58 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.4 | 2 |
13 Январь 2023 00:22 (JST) | Северная Камикава | 3.1 | 2 |
12 Январь 2023 21:11 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.2 | 1 |
12 Январь 2023 20:56 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.5 | 1 |
12 Январь 2023 20:40 (JST) | Северный внутренний район префектуры Иватэ | 2.9 | 1 |
12 Январь 2023 15:47 (JST) | У берегов Томакомай | 3.5 | 1 |
12 Январь 2023 11:19 (JST) | Северная префектура Вакаяма | 1.7 | 1 |
12 Январь 2023 10:59 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.8 | 1 |
12 Январь 2023 10:55 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.4 | 1 |
12 Январь 2023 09:37 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.4 | 1 |
12 Январь 2023 01:19 (JST) | У восточного побережья префектуры Тиба | 4.8 | 2 |
В разработке!
Важная информация
Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.