Дата и время | Эпицентр | Величина | Макс. сейсмическая интенсивность |
01 Декабрь 2023 19:01 (JST) | Хьюганада | 3.2 | 1 |
01 Декабрь 2023 14:09 (JST) | У южного побережья префектуры Вакаяма | 2.7 | 1 |
01 Декабрь 2023 12:52 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 4.5 | 2 |
01 Декабрь 2023 11:14 (JST) | Южная префектура Ибараки | 3.9 | 2 |
01 Декабрь 2023 03:23 (JST) | Южный Токачи | 3.2 | 1 |
30 Ноябрь 2023 20:35 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.7 | 2 |
30 Ноябрь 2023 19:53 (JST) | Суруга Бэй | 3.4 | 1 |
30 Ноябрь 2023 16:02 (JST) | Абасири район | 2.8 | 1 |
30 Ноябрь 2023 01:43 (JST) | Северная префектура Ямагути | 3.1 | 1 |
30 Ноябрь 2023 00:49 (JST) | у юго-восточного побережья префектуры Тиба | 4.0 | 1 |
29 Ноябрь 2023 22:48 (JST) | Море у островов Токара | 3.2 | 1 |
29 Ноябрь 2023 16:56 (JST) | залив Кагосима | 2.3 | 1 |
29 Ноябрь 2023 14:33 (JST) | Амакуса, регион Асикита, префектура Кумамото | 2.1 | 1 |
29 Ноябрь 2023 11:47 (JST) | Море вокруг Миякодзимы | 4.3 | 1 |
29 Ноябрь 2023 07:09 (JST) | Айдзу, префектура Фукусима | 2.2 | 1 |
29 Ноябрь 2023 02:34 (JST) | К северо-западу от главного острова Окинава | 4.0 | 1 |
28 Ноябрь 2023 15:57 (JST) | Рядом с островом Кунашир | 4.0 | 2 |
28 Ноябрь 2023 06:14 (JST) | Море у островов Токара | 2.3 | 1 |
28 Ноябрь 2023 05:36 (JST) | Эншунада | 4.9 | 1 |
27 Ноябрь 2023 15:37 (JST) | Симоэцу Оффинг, префектура Ниигата | 3.1 | 1 |
27 Ноябрь 2023 10:08 (JST) | Море у островов Токара | 2.2 | 1 |
27 Ноябрь 2023 03:25 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.2 | 2 |
27 Ноябрь 2023 02:05 (JST) | Хьюганада | 3.8 | 1 |
26 Ноябрь 2023 18:40 (JST) | К северо-западу от главного острова Окинава | 5.0 | 2 |
26 Ноябрь 2023 13:31 (JST) | Море у острова Йонагуни | 5.2 | 2 |
26 Ноябрь 2023 10:47 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 4.6 | 2 |
26 Ноябрь 2023 09:02 (JST) | Море возле Идзу Осима | 3.1 | 1 |
25 Ноябрь 2023 23:33 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.8 | 2 |
25 Ноябрь 2023 14:27 (JST) | Банго Канал | 3.0 | 1 |
25 Ноябрь 2023 10:54 (JST) | Северная префектура Ибараки | 4.0 | 2 |
25 Ноябрь 2023 10:40 (JST) | У побережья префектуры Иватэ | 3.4 | 1 |
24 Ноябрь 2023 23:54 (JST) | Рядом с островом Ириомоте | 2.8 | 1 |
24 Ноябрь 2023 05:24 (JST) | Восточная префектура Сидзуока | 2.1 | 1 |
23 Ноябрь 2023 13:46 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.7 | 1 |
23 Ноябрь 2023 13:25 (JST) | Южный Токачи | 3.1 | 1 |
23 Ноябрь 2023 06:00 (JST) | У побережья префектуры Иватэ | 3.2 | 1 |
23 Ноябрь 2023 02:23 (JST) | Район Могами, префектура Ямагата | 3.6 | 3 |
22 Ноябрь 2023 23:07 (JST) | Ионада | 3.6 | 1 |
22 Ноябрь 2023 13:48 (JST) | южной части Тихого океана | 7.0 | --- |
22 Ноябрь 2023 13:06 (JST) | Западное побережье полуострова Сацума | 2.6 | 2 |
22 Ноябрь 2023 12:34 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.5 | 1 |
22 Ноябрь 2023 11:03 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.5 | 2 |
22 Ноябрь 2023 02:04 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 3.4 | 1 |
21 Ноябрь 2023 06:26 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 3.9 | 1 |
21 Ноябрь 2023 00:38 (JST) | Море у островов Токара | 2.3 | 1 |
20 Ноябрь 2023 15:30 (JST) | Рядом с Новой Гвинеей | --- | --- |
20 Ноябрь 2023 14:01 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 3.5 | 1 |
20 Ноябрь 2023 06:01 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 5.8 | 4 |
20 Ноябрь 2023 05:39 (JST) | Море возле Амами Осима | 4.2 | 1 |
20 Ноябрь 2023 05:24 (JST) | Прибрежные воды главного острова Окинава | 4.6 | 1 |
20 Ноябрь 2023 03:41 (JST) | Средний Запад Мино, префектура Гифу | 2.6 | 1 |
19 Ноябрь 2023 21:41 (JST) | Сагами Бэй | 2.7 | 1 |
19 Ноябрь 2023 20:57 (JST) | Сагами Бэй | 2.8 | 1 |
19 Ноябрь 2023 19:14 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.7 | 1 |
19 Ноябрь 2023 09:54 (JST) | Южная часть префектуры Токусима. | 3.4 | 2 |
19 Ноябрь 2023 08:28 (JST) | Море у островов Токара | 2.9 | 1 |
19 Ноябрь 2023 08:00 (JST) | Южная префектура Ибараки | 3.0 | 1 |
19 Ноябрь 2023 02:41 (JST) | У восточного побережья Хоккайдо | 4.7 | 1 |
18 Ноябрь 2023 22:49 (JST) | Море у островов Токара | 3.8 | 3 |
18 Ноябрь 2023 22:48 (JST) | Тойо, префектура Эхимэ | 3.2 | 2 |
18 Ноябрь 2023 17:27 (JST) | Кумамото, префектура Кумамото. | 2.8 | 2 |
18 Ноябрь 2023 14:46 (JST) | Северный регион Осима | 3.0 | 1 |
18 Ноябрь 2023 07:55 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 4.0 | 2 |
18 Ноябрь 2023 02:25 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.5 | 1 |
18 Ноябрь 2023 01:34 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.7 | 1 |
17 Ноябрь 2023 19:49 (JST) | Море у островов Токара | 2.0 | 1 |
17 Ноябрь 2023 17:14 (JST) | недалеко от Филиппин | 7.2 | --- |
16 Ноябрь 2023 13:47 (JST) | У побережья префектуры Иватэ | 3.8 | 1 |
16 Ноябрь 2023 12:28 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.0 | 2 |
16 Ноябрь 2023 11:39 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 3.0 | 1 |
16 Ноябрь 2023 05:43 (JST) | Кий Канал | 3.3 | 1 |
16 Ноябрь 2023 04:31 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.8 | 2 |
16 Ноябрь 2023 03:25 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.8 | 1 |
16 Ноябрь 2023 03:21 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 3.5 | 2 |
16 Ноябрь 2023 03:15 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.5 | 1 |
15 Ноябрь 2023 16:27 (JST) | Северная префектура Мияги | 2.6 | 2 |
15 Ноябрь 2023 15:54 (JST) | Море у островов Токара | 2.2 | 1 |
15 Ноябрь 2023 15:29 (JST) | У юго-восточного побережья полуострова Немуро | 3.3 | 1 |
15 Ноябрь 2023 07:58 (JST) | залив Кагосима | 2.2 | 2 |
15 Ноябрь 2023 05:59 (JST) | залив Кагосима | 2.1 | 2 |
15 Ноябрь 2023 02:14 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 2.7 | 1 |
15 Ноябрь 2023 01:37 (JST) | Северная префектура Ибараки | 3.3 | 1 |
14 Ноябрь 2023 20:42 (JST) | У юго-восточного побережья полуострова Немуро | 3.8 | 2 |
14 Ноябрь 2023 16:25 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.0 | 2 |
14 Ноябрь 2023 14:44 (JST) | Северная префектура Нагано | 2.0 | 1 |
14 Ноябрь 2023 11:59 (JST) | Северная префектура Тотиги | 2.9 | 1 |
13 Ноябрь 2023 16:44 (JST) | Кумамото, префектура Кумамото. | 2.8 | 2 |
13 Ноябрь 2023 12:04 (JST) | Тойо, префектура Эхимэ | 2.7 | 1 |
13 Ноябрь 2023 11:37 (JST) | Северная часть префектуры Токусима. | 2.6 | 1 |
12 Ноябрь 2023 21:23 (JST) | Южная префектура Нагано | 2.2 | 1 |
12 Ноябрь 2023 20:31 (JST) | Море у островов Токара | 3.1 | 3 |
12 Ноябрь 2023 19:31 (JST) | Море у островов Токара | 2.7 | 1 |
12 Ноябрь 2023 07:12 (JST) | Море у островов Токара | 2.1 | 1 |
12 Ноябрь 2023 04:39 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 3.6 | 1 |
12 Ноябрь 2023 02:24 (JST) | К югу от Токайдо | 4.6 | 1 |
12 Ноябрь 2023 01:35 (JST) | Море у островов Токара | 2.9 | 2 |
11 Ноябрь 2023 22:57 (JST) | Море у островов Токара | 2.7 | 2 |
11 Ноябрь 2023 22:30 (JST) | Море у островов Токара | 2.8 | 1 |
11 Ноябрь 2023 22:26 (JST) | Море у островов Токара | 2.3 | 1 |
11 Ноябрь 2023 22:07 (JST) | Море у островов Токара | 2.7 | 1 |
В разработке!
Важная информация
Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.