Дата и время | Эпицентр | Величина | Макс. сейсмическая интенсивность |
11 Июнь 2023 05:53 (JST) | Северная Соя | 2.7 | 1 |
11 Июнь 2023 02:45 (JST) | Накадори, префектура Фукусима | 2.9 | 1 |
11 Июнь 2023 01:21 (JST) | Северная префектура Вакаяма | 4.1 | 2 |
11 Июнь 2023 01:01 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 3.3 | 1 |
10 Июнь 2023 18:22 (JST) | Северная Соя | 2.5 | 1 |
10 Июнь 2023 17:57 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.6 | 2 |
10 Июнь 2023 06:21 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 3.1 | 2 |
10 Июнь 2023 03:45 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.6 | 1 |
10 Июнь 2023 03:41 (JST) | Асо, префектура Кумамото. | 2.1 | 1 |
10 Июнь 2023 03:30 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 3.7 | 2 |
09 Июнь 2023 22:48 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 3.3 | 2 |
09 Июнь 2023 20:45 (JST) | у полуострова Ното | 3.8 | 3 |
09 Июнь 2023 08:35 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.7 | 1 |
09 Июнь 2023 06:21 (JST) | Западное побережье полуострова Сацума | 4.6 | 1 |
09 Июнь 2023 05:11 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.5 | 1 |
09 Июнь 2023 01:43 (JST) | Северная префектура Вакаяма | 3.0 | 1 |
08 Июнь 2023 21:49 (JST) | у полуострова Ното | 3.2 | 1 |
08 Июнь 2023 21:37 (JST) | У восточного побережья префектуры Тиба | 3.0 | 1 |
08 Июнь 2023 19:34 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.1 | 2 |
08 Июнь 2023 18:02 (JST) | Кумамото, префектура Кумамото. | 2.1 | 1 |
08 Июнь 2023 04:54 (JST) | Северная префектура Ибараки | 3.6 | 2 |
07 Июнь 2023 18:43 (JST) | Море у островов Токара | 2.5 | 1 |
07 Июнь 2023 16:50 (JST) | Море у островов Токара | 2.2 | 1 |
07 Июнь 2023 07:46 (JST) | Море у островов Токара | 2.0 | 1 |
06 Июнь 2023 21:17 (JST) | Море у островов Токара | 2.5 | 2 |
06 Июнь 2023 18:17 (JST) | Хида, префектура Гифу. | 3.0 | 1 |
06 Июнь 2023 10:26 (JST) | Южная внутренняя префектура Акита | 2.7 | 2 |
06 Июнь 2023 07:18 (JST) | Море у островов Токара | 2.5 | 1 |
06 Июнь 2023 06:25 (JST) | Северная префектура Ибараки | 3.8 | 2 |
06 Июнь 2023 06:05 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.9 | 1 |
06 Июнь 2023 05:46 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.6 | 2 |
06 Июнь 2023 04:52 (JST) | Море у островов Токара | 2.7 | 1 |
05 Июнь 2023 21:46 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.6 | 1 |
05 Июнь 2023 13:01 (JST) | у полуострова Ното | 3.3 | 1 |
05 Июнь 2023 11:35 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 4.5 | 2 |
05 Июнь 2023 10:28 (JST) | Северная часть префектуры Хиросима | 2.9 | 1 |
04 Июнь 2023 22:59 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.4 | 1 |
04 Июнь 2023 20:45 (JST) | Море у островов Токара | 2.1 | 1 |
04 Июнь 2023 20:35 (JST) | Море у островов Токара | 2.5 | 1 |
04 Июнь 2023 19:42 (JST) | Море у островов Токара | 3.2 | 2 |
04 Июнь 2023 15:50 (JST) | Северо-западная префектура Тиба | 4.0 | 1 |
04 Июнь 2023 14:37 (JST) | Южная внутренняя префектура Акита | 2.7 | 1 |
04 Июнь 2023 10:58 (JST) | Северо-западная префектура Тиба | 4.6 | 3 |
04 Июнь 2023 06:12 (JST) | у полуострова Ното | 3.0 | 2 |
04 Июнь 2023 04:45 (JST) | Море у островов Токара | 2.2 | 1 |
04 Июнь 2023 03:57 (JST) | Офф Кусиро | 3.5 | 1 |
04 Июнь 2023 02:19 (JST) | Море у островов Токара | 2.4 | 1 |
04 Июнь 2023 01:17 (JST) | Море у островов Токара | 2.8 | 1 |
03 Июнь 2023 19:35 (JST) | Офф Уракава | 5.1 | 3 |
03 Июнь 2023 14:59 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.6 | 1 |
03 Июнь 2023 14:13 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.5 | 1 |
03 Июнь 2023 01:51 (JST) | Северная префектура Вакаяма | 2.3 | 1 |
02 Июнь 2023 17:06 (JST) | Хида, префектура Гифу. | 2.7 | 1 |
02 Июнь 2023 16:45 (JST) | Пролив Цугару | 3.4 | 1 |
02 Июнь 2023 13:04 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.1 | 1 |
02 Июнь 2023 06:36 (JST) | Море у островов Токара | 2.1 | 1 |
02 Июнь 2023 02:57 (JST) | Хида, префектура Гифу. | 2.5 | 1 |
02 Июнь 2023 02:55 (JST) | Хида, префектура Гифу. | 2.8 | 1 |
01 Июнь 2023 22:14 (JST) | Море у островов Токара | 2.4 | 1 |
01 Июнь 2023 20:47 (JST) | Море у островов Токара | 2.4 | 1 |
01 Июнь 2023 20:27 (JST) | Море у островов Токара | 3.1 | 2 |
01 Июнь 2023 20:11 (JST) | Море у островов Токара | 3.6 | 3 |
01 Июнь 2023 19:34 (JST) | Море у островов Токара | 2.1 | 1 |
01 Июнь 2023 17:49 (JST) | Море у островов Токара | 2.2 | 1 |
01 Июнь 2023 16:40 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.5 | 1 |
01 Июнь 2023 15:00 (JST) | Море у островов Токара | 2.4 | 1 |
01 Июнь 2023 12:04 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.6 | 1 |
01 Июнь 2023 11:58 (JST) | Море у островов Токара | 2.2 | 1 |
01 Июнь 2023 11:42 (JST) | Море у островов Токара | 2.1 | 1 |
01 Июнь 2023 11:32 (JST) | Море у островов Токара | 2.4 | 1 |
01 Июнь 2023 11:28 (JST) | Море у островов Токара | 4.4 | 4 |
01 Июнь 2023 10:29 (JST) | Море у островов Токара | 2.4 | 1 |
01 Июнь 2023 00:03 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 4.4 | 2 |
01 Июнь 2023 00:03 (JST) | у полуострова Ното | 4.2 | 2 |
31 Май 2023 23:41 (JST) | У восточного побережья префектуры Тиба | 3.4 | 1 |
31 Май 2023 21:15 (JST) | Северная префектура Вакаяма | 2.6 | 1 |
31 Май 2023 20:12 (JST) | Центральное сетуское внутреннее море | 3.3 | 1 |
31 Май 2023 15:20 (JST) | Кий Канал | 3.1 | 1 |
31 Май 2023 10:04 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.7 | 1 |
31 Май 2023 07:49 (JST) | Рядом с Хатидзёдзима | 4.3 | 1 |
31 Май 2023 04:06 (JST) | Хида, префектура Гифу. | 2.8 | 1 |
31 Май 2023 03:41 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.5 | 1 |
30 Май 2023 22:52 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.0 | 2 |
30 Май 2023 20:16 (JST) | Кумамото, префектура Кумамото. | 3.8 | 3 |
30 Май 2023 19:24 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.4 | 2 |
30 Май 2023 17:57 (JST) | Хида, префектура Гифу. | 2.4 | 1 |
30 Май 2023 17:49 (JST) | у полуострова Ното | 4.5 | 4 |
30 Май 2023 17:30 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.2 | 1 |
30 Май 2023 13:28 (JST) | Ното, префектура Исикава. | 2.7 | 1 |
30 Май 2023 00:06 (JST) | Море у островов Токара | 1.8 | 1 |
29 Май 2023 22:48 (JST) | Море у островов Токара | 2.4 | 1 |
29 Май 2023 22:08 (JST) | Море у островов Токара | 2.1 | 1 |
29 Май 2023 21:57 (JST) | Море у островов Токара | 2.7 | 2 |
29 Май 2023 20:52 (JST) | Северная Камикава | 2.1 | 2 |
29 Май 2023 14:38 (JST) | Северо-западная префектура Тиба | 3.5 | 1 |
29 Май 2023 14:02 (JST) | Море у островов Токара | 2.7 | 2 |
29 Май 2023 07:58 (JST) | Северо-восточная префектура Тиба | 3.6 | 1 |
29 Май 2023 03:47 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.4 | 1 |
28 Май 2023 22:35 (JST) | Западная префектура Сидзуока | 3.2 | 1 |
28 Май 2023 22:14 (JST) | Море у островов Токара | 2.5 | 2 |
В разработке!
Важная информация
Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.