19.4 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
24 Октябрь 2004 00:11 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
24 Октябрь 2004 00:10 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 2
24 Октябрь 2004 00:08 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
24 Октябрь 2004 00:05 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.7 3
23 Октябрь 2004 23:54 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.0 3
23 Октябрь 2004 23:52 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
23 Октябрь 2004 23:47 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
23 Октябрь 2004 23:46 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.7 2
23 Октябрь 2004 23:43 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 1
23 Октябрь 2004 23:41 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
23 Октябрь 2004 23:38 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 2
23 Октябрь 2004 23:34 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 5.3 4
23 Октябрь 2004 23:33 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
23 Октябрь 2004 23:29 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
23 Октябрь 2004 23:24 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.2 1
23 Октябрь 2004 23:23 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.8 2
23 Октябрь 2004 23:22 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
23 Октябрь 2004 23:19 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.8 1
23 Октябрь 2004 23:15 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.7 2
23 Октябрь 2004 23:14 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.2 1
23 Октябрь 2004 23:11 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
23 Октябрь 2004 23:09 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 2
23 Октябрь 2004 23:06 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
23 Октябрь 2004 22:57 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.2 4
23 Октябрь 2004 22:57 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 1
23 Октябрь 2004 22:55 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 1
23 Октябрь 2004 22:48 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
23 Октябрь 2004 22:47 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
23 Октябрь 2004 22:42 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 3
23 Октябрь 2004 22:34 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.4 4
23 Октябрь 2004 22:32 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
23 Октябрь 2004 22:28 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.2 3
23 Октябрь 2004 22:26 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.3 4
23 Октябрь 2004 22:25 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 2
23 Октябрь 2004 22:25 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
23 Октябрь 2004 22:23 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
23 Октябрь 2004 22:20 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.0 1
23 Октябрь 2004 22:15 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 1
23 Октябрь 2004 22:12 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 1
23 Октябрь 2004 22:11 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 1
23 Октябрь 2004 22:07 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.8 1
23 Октябрь 2004 22:02 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
23 Октябрь 2004 21:59 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
23 Октябрь 2004 21:58 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
23 Октябрь 2004 21:55 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
23 Октябрь 2004 21:53 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 2
23 Октябрь 2004 21:52 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
23 Октябрь 2004 21:48 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 2
23 Октябрь 2004 21:45 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.9 3
23 Октябрь 2004 21:44 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 5.0 4
23 Октябрь 2004 21:42 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
23 Октябрь 2004 21:41 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 1
23 Октябрь 2004 21:40 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
23 Октябрь 2004 21:37 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
23 Октябрь 2004 21:36 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 3
23 Октябрь 2004 21:35 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 1
23 Октябрь 2004 21:32 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 2
23 Октябрь 2004 21:30 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
23 Октябрь 2004 21:29 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 2
23 Октябрь 2004 21:25 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 1
23 Октябрь 2004 21:22 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
23 Октябрь 2004 21:21 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 2
23 Октябрь 2004 21:21 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 3
23 Октябрь 2004 21:18 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.4 1
23 Октябрь 2004 21:17 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
23 Октябрь 2004 21:16 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 1
23 Октябрь 2004 21:12 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 2
23 Октябрь 2004 21:09 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 2
23 Октябрь 2004 21:08 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 2
23 Октябрь 2004 21:06 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 2
23 Октябрь 2004 21:04 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 2
23 Октябрь 2004 21:02 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
23 Октябрь 2004 21:01 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 2
23 Октябрь 2004 20:56 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 1
23 Октябрь 2004 20:56 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 4
23 Октябрь 2004 20:55 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.5 4
23 Октябрь 2004 20:53 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 2
23 Октябрь 2004 20:49 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.8 2
23 Октябрь 2004 20:46 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 2
23 Октябрь 2004 20:42 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 2
23 Октябрь 2004 20:40 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 2
23 Октябрь 2004 20:36 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 1
23 Октябрь 2004 20:34 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 4
23 Октябрь 2004 20:33 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
23 Октябрь 2004 20:32 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 1
23 Октябрь 2004 20:27 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 3
23 Октябрь 2004 20:26 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 2
23 Октябрь 2004 20:24 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 1
23 Октябрь 2004 20:21 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 2
23 Октябрь 2004 20:20 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.1 3
23 Октябрь 2004 20:16 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.7 3
23 Октябрь 2004 20:16 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 2
23 Октябрь 2004 20:15 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.8 3
23 Октябрь 2004 20:08 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 1
23 Октябрь 2004 20:08 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 2
23 Октябрь 2004 20:06 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 2
23 Октябрь 2004 20:03 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 1
23 Октябрь 2004 20:02 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.3 4
23 Октябрь 2004 20:01 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.4 1
23 Октябрь 2004 19:59 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.7 2
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.