19.4 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
24 Октябрь 2004 12:16 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 2
24 Октябрь 2004 12:09 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 2
24 Октябрь 2004 12:07 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
24 Октябрь 2004 12:01 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 2
24 Октябрь 2004 12:01 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.8 1
24 Октябрь 2004 11:58 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 1
24 Октябрь 2004 11:49 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 2
24 Октябрь 2004 11:47 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.8 1
24 Октябрь 2004 11:36 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.1 1
24 Октябрь 2004 11:16 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
24 Октябрь 2004 10:52 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
24 Октябрь 2004 10:49 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 2
24 Октябрь 2004 10:47 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 1
24 Октябрь 2004 10:29 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.1 3
24 Октябрь 2004 10:14 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
24 Октябрь 2004 10:09 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.8 1
24 Октябрь 2004 10:06 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.5 3
24 Октябрь 2004 10:01 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 2
24 Октябрь 2004 09:57 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.4 2
24 Октябрь 2004 09:29 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.7 2
24 Октябрь 2004 09:28 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.8 4
24 Октябрь 2004 09:17 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
24 Октябрь 2004 08:05 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 2
24 Октябрь 2004 08:02 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.0 3
24 Октябрь 2004 07:47 (JST) Южная префектура Нагано 2.6 1
24 Октябрь 2004 07:43 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
24 Октябрь 2004 07:16 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.3 3
24 Октябрь 2004 07:14 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
24 Октябрь 2004 07:08 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.3 3
24 Октябрь 2004 06:52 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 1
24 Октябрь 2004 06:44 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.7 2
24 Октябрь 2004 05:40 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 1
24 Октябрь 2004 05:05 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 2
24 Октябрь 2004 04:47 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 1
24 Октябрь 2004 04:31 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 4
24 Октябрь 2004 04:20 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 2
24 Октябрь 2004 04:13 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
24 Октябрь 2004 04:09 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 3
24 Октябрь 2004 04:07 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.8 1
24 Октябрь 2004 03:59 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.7 2
24 Октябрь 2004 03:59 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.8 3
24 Октябрь 2004 03:56 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.1 1
24 Октябрь 2004 03:46 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 2
24 Октябрь 2004 03:35 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 2
24 Октябрь 2004 03:31 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 2
24 Октябрь 2004 03:18 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.8 1
24 Октябрь 2004 03:17 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 2
24 Октябрь 2004 03:15 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
24 Октябрь 2004 03:14 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.0 1
24 Октябрь 2004 03:09 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 1
24 Октябрь 2004 03:06 (JST) Западная префектура Тоттори 2.0 1
24 Октябрь 2004 02:58 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 2
24 Октябрь 2004 02:53 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
24 Октябрь 2004 02:51 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 1
24 Октябрь 2004 02:49 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.4 1
24 Октябрь 2004 02:38 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.8 3
24 Октябрь 2004 02:32 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 2
24 Октябрь 2004 02:27 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
24 Октябрь 2004 02:20 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.1 1
24 Октябрь 2004 02:08 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
24 Октябрь 2004 02:01 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 1
24 Октябрь 2004 02:00 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 2
24 Октябрь 2004 01:58 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
24 Октябрь 2004 01:56 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 2
24 Октябрь 2004 01:55 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 1.7 1
24 Октябрь 2004 01:48 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 2
24 Октябрь 2004 01:46 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
24 Октябрь 2004 01:36 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 3
24 Октябрь 2004 01:28 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 2
24 Октябрь 2004 01:23 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.8 3
24 Октябрь 2004 01:22 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
24 Октябрь 2004 01:15 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
24 Октябрь 2004 01:15 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
24 Октябрь 2004 01:14 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 3
24 Октябрь 2004 01:12 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 2
24 Октябрь 2004 01:10 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
24 Октябрь 2004 01:09 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 3
24 Октябрь 2004 01:07 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.2 1
24 Октябрь 2004 01:06 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
24 Октябрь 2004 01:04 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 1
24 Октябрь 2004 01:01 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 2
24 Октябрь 2004 01:00 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 2
24 Октябрь 2004 00:59 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.8 3
24 Октябрь 2004 00:58 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.1 1
24 Октябрь 2004 00:53 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.3 3
24 Октябрь 2004 00:51 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 1
24 Октябрь 2004 00:44 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.4 2
24 Октябрь 2004 00:38 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
24 Октябрь 2004 00:36 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 1
24 Октябрь 2004 00:32 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.2 2
24 Октябрь 2004 00:30 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 2
24 Октябрь 2004 00:29 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 1
24 Октябрь 2004 00:29 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
24 Октябрь 2004 00:23 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 4.0 3
24 Октябрь 2004 00:21 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 1
24 Октябрь 2004 00:19 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
24 Октябрь 2004 00:18 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.2 1
24 Октябрь 2004 00:16 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.4 3
24 Октябрь 2004 00:11 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
24 Октябрь 2004 00:10 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 2
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.