25.1 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
17 Декабрь 2005 23:27 (JST) Суонада 3.7 2
17 Декабрь 2005 23:08 (JST) Северная префектура Мияги 3.8 2
17 Декабрь 2005 09:22 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 4.0 1
17 Декабрь 2005 03:32 (JST) За пределами префектуры Мияги 6.1 4
17 Декабрь 2005 03:27 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 2.0 1
16 Декабрь 2005 12:37 (JST) Море возле Ниидзимы и Кодзусимы 2.0 1
16 Декабрь 2005 02:09 (JST) Центральная префектура Мияги 2.0 1
15 Декабрь 2005 16:41 (JST) К северо-востоку от Амами Осима 4.8 3
15 Декабрь 2005 07:36 (JST) Море возле Амами Осима 2.8 1
14 Декабрь 2005 00:17 (JST) Южная префектура Окаяма 2.8 1
13 Декабрь 2005 07:42 (JST) У побережья префектуры Ибараки 3.5 1
13 Декабрь 2005 06:01 (JST) У юго-западного побережья Хоккайдо 5.5 3
12 Декабрь 2005 22:08 (JST) Северо-восточная префектура Тиба 3.5 1
12 Декабрь 2005 18:37 (JST) Офф Уракава 3.8 1
11 Декабрь 2005 14:47 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 1
11 Декабрь 2005 13:33 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 2
11 Декабрь 2005 03:57 (JST) Северная префектура Вакаяма 2.3 1
10 Декабрь 2005 18:32 (JST) Хьюганада 4.5 2
09 Декабрь 2005 10:16 (JST) Северная префектура Вакаяма 2.9 2
09 Декабрь 2005 09:43 (JST) Море Амакуса 3.0 1
09 Декабрь 2005 08:58 (JST) Банго Канал 3.1 1
09 Декабрь 2005 02:15 (JST) Префектура Фукуока Регион Фукуока 3.6 2
08 Декабрь 2005 13:05 (JST) За пределами префектуры Мияги 4.5 3
08 Декабрь 2005 10:02 (JST) Центральная префектура Мияги 2.7 1
07 Декабрь 2005 19:10 (JST) У восточного побережья префектуры Тиба 3.4 1
07 Декабрь 2005 13:17 (JST) Офф Санрику 4.9 1
07 Декабрь 2005 09:11 (JST) За пределами префектуры Мияги 4.0 1
07 Декабрь 2005 04:42 (JST) Море у островов Гото 4.2 2
06 Декабрь 2005 11:00 (JST) у юго-восточного побережья префектуры Тиба 3.6 1
05 Декабрь 2005 13:54 (JST) Центральная префектура Оита 1.4 1
05 Декабрь 2005 13:23 (JST) Центральная префектура Оита 1.6 1
05 Декабрь 2005 07:20 (JST) За пределами префектуры Мияги 5.5 3
05 Декабрь 2005 03:03 (JST) У побережья префектуры Иватэ 5.0 2
04 Декабрь 2005 19:23 (JST) К северо-востоку от Амами Осима 5.0 2
04 Декабрь 2005 19:15 (JST) К северо-востоку от Амами Осима 4.6 1
04 Декабрь 2005 17:54 (JST) К северо-востоку от Амами Осима 4.7 1
04 Декабрь 2005 01:48 (JST) К северо-востоку от Амами Осима 5.3 3
04 Декабрь 2005 01:24 (JST) К северо-востоку от Амами Осима 5.2 2
04 Декабрь 2005 01:10 (JST) К северо-востоку от Амами Осима 6.1 3
03 Декабрь 2005 21:01 (JST) Северная префектура Нагано 2.7 2
03 Декабрь 2005 11:01 (JST) у юго-восточного побережья префектуры Миэ 4.4 1
03 Декабрь 2005 10:39 (JST) у юго-восточного побережья префектуры Миэ 4.3 1
02 Декабрь 2005 23:35 (JST) У восточного побережья Хатидзёдзимы 4.4 2
02 Декабрь 2005 22:13 (JST) За пределами префектуры Мияги 6.6 3
02 Декабрь 2005 21:54 (JST) Южная префектура Ибараки 4.2 3
02 Декабрь 2005 20:30 (JST) Море Ариаке 2.4 1
02 Декабрь 2005 11:07 (JST) Хамадори, префектура Фукусима 3.1 1
02 Декабрь 2005 05:24 (JST) Абасири район 2.7 1
01 Декабрь 2005 19:31 (JST) У побережья префектуры Иватэ 3.8 1
01 Декабрь 2005 11:28 (JST) Южная префектура Нагано 2.8 1
01 Декабрь 2005 03:21 (JST) Северная префектура Сайтама 3.9 1
01 Декабрь 2005 02:26 (JST) Море вокруг Миякодзимы 4.1 1
30 Ноябрь 2005 13:19 (JST) Банго Канал 3.3 1
30 Ноябрь 2005 09:37 (JST) У побережья префектуры Иватэ 3.6 1
30 Ноябрь 2005 07:54 (JST) Северная префектура Вакаяма 2.0 1
29 Ноябрь 2005 14:40 (JST) Северо-западная префектура Тиба 4.0 1
29 Ноябрь 2005 10:32 (JST) Восточный Яманаси / Пять озер Фудзи 2.4 1
28 Ноябрь 2005 02:13 (JST) Море у острова Йонагуни 4.6 1
27 Ноябрь 2005 20:30 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.3 1
27 Ноябрь 2005 19:42 (JST) Префектура Нара 2.5 1
26 Ноябрь 2005 15:44 (JST) У юго-западного побережья Хоккайдо 4.2 2
26 Ноябрь 2005 09:22 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
26 Ноябрь 2005 05:37 (JST) Северное побережье префектуры Иватэ 3.7 2
26 Ноябрь 2005 02:12 (JST) У побережья префектуры Ибараки 4.1 2
26 Ноябрь 2005 01:51 (JST) у юго-восточного побережья префектуры Тиба 3.7 1
25 Ноябрь 2005 15:50 (JST) Южное побережье префектуры Иватэ 3.9 2
24 Ноябрь 2005 20:14 (JST) Северная префектура Вакаяма 3.7 2
24 Ноябрь 2005 01:52 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.4 2
23 Ноябрь 2005 22:24 (JST) Кий Канал 4.0 3
23 Ноябрь 2005 16:45 (JST) Мураяма, префектура Ямагата 4.0 2
23 Ноябрь 2005 06:54 (JST) Мураяма, префектура Ямагата 3.7 2
23 Ноябрь 2005 03:22 (JST) Северная префектура Вакаяма 3.2 1
23 Ноябрь 2005 00:47 (JST) Восточный Яманаси / Пять озер Фудзи 3.4 2
22 Ноябрь 2005 12:26 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 2.7 1
22 Ноябрь 2005 00:36 (JST) Море возле Танэгасима 6.0 3
21 Ноябрь 2005 19:32 (JST) Южная префектура Ибараки 3.3 2
19 Ноябрь 2005 18:35 (JST) Северная префектура Вакаяма 2.3 1
18 Ноябрь 2005 19:27 (JST) Район Симоэцу, префектура Ниигата. 2.9 1
18 Ноябрь 2005 18:30 (JST) Южный Немуро 3.8 2
18 Ноябрь 2005 17:10 (JST) Восточная префектура Канагава 2.6 1
18 Ноябрь 2005 12:28 (JST) у полуострова Ното 3.2 1
17 Ноябрь 2005 10:53 (JST) У побережья префектуры Ибараки 4.7 3
17 Ноябрь 2005 09:26 (JST) Море возле Амами Осима 3.4 2
17 Ноябрь 2005 03:41 (JST) Море возле Амами Осима 3.5 1
16 Ноябрь 2005 18:35 (JST) За пределами префектуры Мияги 4.4 1
16 Ноябрь 2005 13:12 (JST) Офф Уракава 3.7 1
16 Ноябрь 2005 06:17 (JST) У побережья префектуры Ибараки 4.8 2
15 Ноябрь 2005 07:10 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.7 1
15 Ноябрь 2005 06:38 (JST) Офф Санрику 7.2 3
15 Ноябрь 2005 02:35 (JST) Восточная Хидака 4.0 1
15 Ноябрь 2005 00:56 (JST) Офф Уракава 3.7 1
14 Ноябрь 2005 06:16 (JST) Северная префектура Вакаяма 2.2 1
13 Ноябрь 2005 09:25 (JST) Северное побережье префектуры Иватэ 4.3 3
12 Ноябрь 2005 13:14 (JST) У побережья префектуры Фукусима 4.4 1
12 Ноябрь 2005 09:51 (JST) Офф Токачи 4.4 1
12 Ноябрь 2005 08:33 (JST) Южная префектура Тиба 3.3 1
12 Ноябрь 2005 06:49 (JST) У восточного побережья Хатидзёдзимы 4.2 1
12 Ноябрь 2005 06:02 (JST) У побережья префектуры Ибараки 4.6 3
12 Ноябрь 2005 05:42 (JST) У северо-западного побережья префектуры Фукуока 3.1 1
12 Ноябрь 2005 05:41 (JST) У северо-западного побережья префектуры Фукуока 3.7 2
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.