17.8 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
04 Февраль 2024 17:43 (JST) Тойо, префектура Эхимэ 2.6 1
04 Февраль 2024 16:57 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
04 Февраль 2024 14:53 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 3.0 1
04 Февраль 2024 11:32 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.5 1
04 Февраль 2024 10:25 (JST) У юго-восточного побережья острова Итуруп 4.9 1
04 Февраль 2024 06:43 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.6 2
04 Февраль 2024 06:10 (JST) Море Амакуса 3.3 1
04 Февраль 2024 03:46 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
04 Февраль 2024 01:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.2 3
03 Февраль 2024 22:09 (JST) у полуострова Ното 3.6 2
03 Февраль 2024 16:54 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
03 Февраль 2024 15:09 (JST) Восточный Яманаси / Пять озер Фудзи 4.3 3
03 Февраль 2024 10:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
03 Февраль 2024 08:59 (JST) Хьюганада 3.0 1
03 Февраль 2024 07:31 (JST) У побережья префектуры Ибараки 3.5 1
03 Февраль 2024 05:13 (JST) у полуострова Ното 3.6 2
03 Февраль 2024 03:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
03 Февраль 2024 00:20 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
03 Февраль 2024 00:19 (JST) Море возле Амами Осима 3.9 2
02 Февраль 2024 22:24 (JST) Западная префектура Тояма 2.9 1
02 Февраль 2024 20:50 (JST) у полуострова Ното 3.2 1
02 Февраль 2024 20:44 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.6 1
02 Февраль 2024 14:41 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 2
02 Февраль 2024 11:58 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
02 Февраль 2024 07:26 (JST) Море у острова Йонагуни 5.1 1
02 Февраль 2024 02:58 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
02 Февраль 2024 01:45 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.9 3
02 Февраль 2024 00:53 (JST) Море Амакуса 3.3 1
01 Февраль 2024 17:40 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
01 Февраль 2024 15:45 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 2.2 1
01 Февраль 2024 14:31 (JST) Море у островов Токара 2.0 1
01 Февраль 2024 14:10 (JST) Рядом с Садо 4.0 1
01 Февраль 2024 14:08 (JST) У побережья Дзёчуэцу, префектура Ниигата. 3.3 2
01 Февраль 2024 13:43 (JST) У западного побережья префектуры Исикава 4.1 2
01 Февраль 2024 12:26 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
01 Февраль 2024 11:47 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
01 Февраль 2024 11:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
01 Февраль 2024 10:30 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
01 Февраль 2024 08:48 (JST) у полуострова Ното 2.2 2
01 Февраль 2024 08:07 (JST) у полуострова Ното 4.4 3
01 Февраль 2024 05:50 (JST) у полуострова Ното 3.1 1
01 Февраль 2024 05:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
01 Февраль 2024 04:20 (JST) Северо-западная префектура Тиба 3.5 1
01 Февраль 2024 02:04 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 3
01 Февраль 2024 01:55 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
31 Январь 2024 22:08 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
31 Январь 2024 18:58 (JST) у полуострова Ното 2.7 1
31 Январь 2024 16:21 (JST) Южная часть префектуры Токусима. 3.4 1
31 Январь 2024 12:55 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
31 Январь 2024 09:51 (JST) Северо-восточная префектура Тиба 3.0 1
31 Январь 2024 08:40 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
31 Январь 2024 07:47 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 2
31 Январь 2024 02:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.8 1
30 Январь 2024 20:55 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
30 Январь 2024 19:37 (JST) --- --- 3
30 Январь 2024 19:37 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 3
30 Январь 2024 19:36 (JST) У восточного побережья Хоккайдо 4.2 1
30 Январь 2024 17:42 (JST) у полуострова Ното 3.1 1
30 Январь 2024 15:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
30 Январь 2024 15:10 (JST) Восточный Яманаси / Пять озер Фудзи 2.5 1
30 Январь 2024 13:12 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
30 Январь 2024 12:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 2
30 Январь 2024 10:49 (JST) Рядом с Садо 3.8 1
30 Январь 2024 10:35 (JST) Южная префектура Ибараки 2.9 1
30 Январь 2024 09:22 (JST) Рядом с Садо 3.7 1
30 Январь 2024 08:08 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
30 Январь 2024 05:11 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 3.5 2
30 Январь 2024 05:03 (JST) У восточного побережья префектуры Тиба 4.7 1
30 Январь 2024 04:46 (JST) Хида, префектура Гифу. 2.9 1
30 Январь 2024 04:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
30 Январь 2024 00:19 (JST) Офф Уракава 4.0 1
30 Январь 2024 00:01 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 3.1 2
29 Январь 2024 22:43 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
29 Январь 2024 16:27 (JST) Рядом с Садо 4.0 1
29 Январь 2024 16:18 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
29 Январь 2024 15:56 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
29 Январь 2024 07:59 (JST) Рядом с Садо 3.7 1
29 Январь 2024 06:29 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
29 Январь 2024 03:57 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
29 Январь 2024 02:30 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 2.3 1
29 Январь 2024 01:35 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
28 Январь 2024 23:49 (JST) Префектура Нара 3.5 2
28 Январь 2024 22:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
28 Январь 2024 20:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
28 Январь 2024 19:17 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
28 Январь 2024 14:22 (JST) Амакуса, регион Асикита, префектура Кумамото 2.8 2
28 Январь 2024 09:13 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
28 Январь 2024 08:59 (JST) Токийский залив 4.8 4
28 Январь 2024 05:02 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
28 Январь 2024 02:44 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
28 Январь 2024 01:38 (JST) Море у острова Чичидзима 3.7 1
27 Январь 2024 19:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
27 Январь 2024 14:10 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.7 1
27 Январь 2024 12:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
27 Январь 2024 09:26 (JST) У побережья префектуры Ибараки 3.8 1
27 Январь 2024 06:27 (JST) у полуострова Ното 2.6 1
27 Январь 2024 04:53 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 1
27 Январь 2024 04:44 (JST) У побережья префектуры Фукусима 4.1 2
27 Январь 2024 04:41 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
27 Январь 2024 04:29 (JST) Рейхоку, префектура Фукуи 2.4 1
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.