19.4 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
25 Июль 2004 07:07 (JST) Прибрежные воды главного острова Окинава 3.4 1
25 Июль 2004 03:54 (JST) Прибрежные воды главного острова Окинава 5.9 2
24 Июль 2004 12:02 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.9 1
23 Июль 2004 21:10 (JST) Офф Кусиро 3.9 1
22 Июль 2004 22:23 (JST) Район Джоэцу, префектура Ниигата. 1.9 1
22 Июль 2004 18:45 (JST) Прибрежные воды главного острова Окинава 6.1 3
22 Июль 2004 17:23 (JST) У побережья префектуры Фукусима 4.5 2
22 Июль 2004 17:16 (JST) У побережья префектуры Акита 2.9 1
22 Июль 2004 11:53 (JST) Северная префектура Вакаяма 3.1 2
22 Июль 2004 05:43 (JST) У побережья префектуры Фукусима 4.4 1
22 Июль 2004 03:13 (JST) Центральная префектура Мияги 2.0 1
21 Июль 2004 23:03 (JST) Море у островов Токара 2.4 1
21 Июль 2004 10:18 (JST) У восточного побережья префектуры Аомори 4.7 1
21 Июль 2004 09:38 (JST) У восточного побережья префектуры Аомори 5.4 2
21 Июль 2004 09:11 (JST) У восточного побережья префектуры Аомори 5.5 2
21 Июль 2004 08:13 (JST) Северная префектура Мияги 3.3 1
21 Июль 2004 02:44 (JST) Центральная префектура Мияги 2.1 1
20 Июль 2004 11:46 (JST) Северная префектура Ибараки 4.1 3
20 Июль 2004 05:58 (JST) Южный Токачи 5.0 3
19 Июль 2004 23:37 (JST) У побережья префектуры Фукусима 4.7 2
19 Июль 2004 14:05 (JST) У побережья префектуры Иватэ 4.3 2
19 Июль 2004 08:39 (JST) Море возле Амами Осима 4.4 2
19 Июль 2004 02:13 (JST) Северное побережье префектуры Иватэ 3.3 2
18 Июль 2004 15:00 (JST) у юго-восточного побережья префектуры Тиба 4.4 2
18 Июль 2004 12:46 (JST) Море возле Амами Осима 3.9 1
18 Июль 2004 07:15 (JST) Море возле Амами Осима 3.6 1
17 Июль 2004 19:41 (JST) Суонада 3.9 2
17 Июль 2004 15:10 (JST) у юго-восточного побережья префектуры Тиба 5.5 4
17 Июль 2004 05:26 (JST) Центральная префектура Мияги 2.8 1
16 Июль 2004 12:47 (JST) Северная префектура Мияги 3.4 1
16 Июль 2004 05:31 (JST) Южная внутренняя префектура Акита 2.4 1
16 Июль 2004 04:20 (JST) Южная внутренняя префектура Акита 2.6 1
16 Июль 2004 03:09 (JST) Море у островов Токара 3.7 2
15 Июль 2004 03:16 (JST) Западная префектура Сидзуока 3.0 1
14 Июль 2004 00:15 (JST) Офф Уракава 3.4 1
13 Июль 2004 22:36 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.0 1
13 Июль 2004 04:35 (JST) За пределами префектуры Мияги 4.2 1
12 Июль 2004 21:45 (JST) Юго-запад префектуры Хёго 3.9 3
12 Июль 2004 21:43 (JST) Юго-запад префектуры Хёго 2.6 1
12 Июль 2004 16:04 (JST) Северная префектура Нагано 2.1 1
12 Июль 2004 05:09 (JST) Кий Канал 3.7 2
11 Июль 2004 04:50 (JST) Южная префектура Ибараки 2.9 1
10 Июль 2004 20:07 (JST) Южная префектура Ибараки 4.7 4
10 Июль 2004 17:34 (JST) Северный внутренний район префектуры Иватэ 2.2 1
10 Июль 2004 14:16 (JST) Северный внутренний район префектуры Иватэ 2.2 1
10 Июль 2004 05:04 (JST) Район Джоэцу, префектура Ниигата. 1.7 1
09 Июль 2004 19:54 (JST) Северный внутренний район префектуры Иватэ 4.4 4
08 Июль 2004 19:30 (JST) Курильские острова 6.3 1
07 Июль 2004 23:13 (JST) Офф Кусиро 5.0 2
07 Июль 2004 21:53 (JST) Северная префектура Мияги 2.5 1
07 Июль 2004 11:10 (JST) У побережья префектуры Ибараки 3.6 1
06 Июль 2004 16:00 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 1
06 Июль 2004 09:21 (JST) Море у острова Йонагуни 3.9 1
06 Июль 2004 06:19 (JST) Северная префектура Вакаяма 3.1 1
06 Июль 2004 03:57 (JST) Центральный Сорачи 2.1 1
05 Июль 2004 18:22 (JST) За пределами префектуры Мияги 4.7 2
05 Июль 2004 17:06 (JST) Южная внутренняя префектура Акита 2.5 1
05 Июль 2004 07:18 (JST) Восточная часть префектуры Симанэ 2.8 3
05 Июль 2004 00:00 (JST) Идзу, префектура Сидзуока. 3.7 1
04 Июль 2004 21:31 (JST) Офф Уракава 4.9 3
04 Июль 2004 20:51 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.3 1
04 Июль 2004 16:19 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 3.6 2
04 Июль 2004 06:25 (JST) Море возле Амами Осима 4.2 2
04 Июль 2004 03:43 (JST) Регион Санпачи Камикита, префектура Аомори 4.5 3
04 Июль 2004 01:27 (JST) Офф Кусиро 4.1 1
03 Июль 2004 09:04 (JST) Море возле Ниидзимы и Кодзусимы 1.8 1
03 Июль 2004 03:59 (JST) У восточного побережья префектуры Аомори 5.2 2
02 Июль 2004 17:11 (JST) Южная внутренняя префектура Акита 2.4 1
02 Июль 2004 15:53 (JST) Море возле Идзу Осима 2.8 2
02 Июль 2004 10:31 (JST) Море возле Идзу Осима 2.6 1
02 Июль 2004 10:27 (JST) Море возле Идзу Осима 3.1 3
02 Июль 2004 10:22 (JST) Море возле Идзу Осима 2.2 1
02 Июль 2004 10:22 (JST) Море возле Идзу Осима 3.0 3
01 Июль 2004 21:37 (JST) Западная префектура Аити 2.2 1
01 Июль 2004 18:43 (JST) Тачибана Бэй 2.3 1
01 Июль 2004 17:50 (JST) Кий Канал 2.9 1
01 Июль 2004 10:43 (JST) Кий Канал 2.6 1
01 Июль 2004 03:51 (JST) Западная префектура Оита 2.3 1
30 Июнь 2004 21:13 (JST) Офф Уракава 3.9 1
30 Июнь 2004 18:32 (JST) У восточного побережья префектуры Аомори 4.1 2
30 Июнь 2004 16:35 (JST) Хида, префектура Гифу. 3.5 2
30 Июнь 2004 13:40 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.9 1
29 Июнь 2004 16:05 (JST) Северо-западная префектура Тиба 3.9 2
29 Июнь 2004 12:27 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 2.3 1
28 Июнь 2004 14:05 (JST) Южная префектура Нагано 2.6 1
28 Июнь 2004 13:46 (JST) Море у островов Токара 3.6 2
28 Июнь 2004 12:50 (JST) Южная внутренняя часть префектуры Иватэ 2.2 1
28 Июнь 2004 11:23 (JST) За пределами префектуры Мияги 4.1 2
28 Июнь 2004 08:19 (JST) Юго-запад префектуры Хиросима 2.6 1
28 Июнь 2004 01:02 (JST) Южная префектура Нагано 2.4 2
27 Июнь 2004 17:52 (JST) Море возле Амами Осима 4.4 2
27 Июнь 2004 09:58 (JST) Южная префектура Нагано 2.6 1
27 Июнь 2004 07:01 (JST) Море у острова Чичидзима 4.3 1
27 Июнь 2004 04:43 (JST) У побережья префектуры Фукусима 4.8 3
26 Июнь 2004 23:13 (JST) Море у острова Чичидзима 4.7 2
26 Июнь 2004 07:39 (JST) Центральная префектура Мияги 2.3 1
26 Июнь 2004 06:42 (JST) Центральное Японское море 5.0 1
26 Июнь 2004 05:26 (JST) Южная часть префектуры Токусима. 2.5 2
25 Июнь 2004 18:58 (JST) Хариманада 2.7 2
25 Июнь 2004 14:13 (JST) Префектура Фукуока Регион Фукуока 3.2 1
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.