21.6 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
18 Январь 2024 06:10 (JST) у полуострова Ното 2.4 1
18 Январь 2024 00:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
17 Январь 2024 23:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
17 Январь 2024 18:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
17 Январь 2024 18:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
17 Январь 2024 17:45 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 2
17 Январь 2024 14:36 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
17 Январь 2024 12:44 (JST) у полуострова Ното 1.9 1
17 Январь 2024 08:32 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.6 1
17 Январь 2024 07:39 (JST) Воды возле Миякедзимы 4.0 2
17 Январь 2024 04:51 (JST) У восточного побережья Хоккайдо 4.4 1
17 Январь 2024 04:48 (JST) Северная внутренняя часть префектуры Акита 2.9 1
17 Январь 2024 04:04 (JST) у полуострова Ното 2.6 1
17 Январь 2024 04:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 3
17 Январь 2024 00:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
16 Январь 2024 22:48 (JST) у полуострова Ното 2.1 1
16 Январь 2024 22:02 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.7 2
16 Январь 2024 21:13 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 2
16 Январь 2024 20:13 (JST) Северная Соя 2.6 1
16 Январь 2024 19:54 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
16 Январь 2024 19:08 (JST) у полуострова Ното 2.9 1
16 Январь 2024 19:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 1
16 Январь 2024 18:50 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
16 Январь 2024 18:48 (JST) у полуострова Ното 2.6 1
16 Январь 2024 18:45 (JST) у полуострова Ното 3.0 1
16 Январь 2024 18:42 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.8 5-
16 Январь 2024 18:17 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
16 Январь 2024 13:01 (JST) Бухта Тояма 3.0 1
16 Январь 2024 08:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.8 2
16 Январь 2024 06:52 (JST) у полуострова Ното 1.8 1
16 Январь 2024 04:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
16 Январь 2024 04:11 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 3
16 Январь 2024 02:22 (JST) Кага, префектура Исикава 3.1 1
16 Январь 2024 00:57 (JST) у полуострова Ното 2.0 2
16 Январь 2024 00:19 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
15 Январь 2024 23:17 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.0 1
15 Январь 2024 21:20 (JST) Северная префектура Нагано 2.8 2
15 Январь 2024 18:48 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
15 Январь 2024 18:37 (JST) Средний Запад Мино, префектура Гифу 2.8 1
15 Январь 2024 18:15 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 2
15 Январь 2024 17:09 (JST) Центральная префектура Нагано 2.6 1
15 Январь 2024 16:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.1 1
15 Январь 2024 15:37 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 1
15 Январь 2024 15:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
15 Январь 2024 09:59 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 2
15 Январь 2024 09:19 (JST) у полуострова Ното 2.6 2
15 Январь 2024 09:14 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 3.0 1
15 Январь 2024 09:09 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 1
15 Январь 2024 08:36 (JST) у полуострова Ното 2.1 2
15 Январь 2024 07:16 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
15 Январь 2024 03:34 (JST) Северная префектура Сайтама 3.5 1
15 Январь 2024 01:11 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.4 2
15 Январь 2024 00:40 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 2
14 Январь 2024 22:26 (JST) У западного побережья префектуры Исикава 3.3 1
14 Январь 2024 21:42 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.2 1
14 Январь 2024 19:34 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
14 Январь 2024 18:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
14 Январь 2024 18:23 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 2
14 Январь 2024 18:16 (JST) у полуострова Ното 2.4 2
14 Январь 2024 17:46 (JST) Ното, префектура Исикава. 1.9 1
14 Январь 2024 17:26 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
14 Январь 2024 16:58 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
14 Январь 2024 13:39 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
14 Январь 2024 12:38 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
14 Январь 2024 12:24 (JST) Северная внутренняя часть префектуры Акита 4.1 3
14 Январь 2024 12:03 (JST) Море у островов Токара 2.5 1
14 Январь 2024 07:49 (JST) у полуострова Ното 2.7 1
14 Январь 2024 07:42 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
14 Январь 2024 05:08 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.6 1
14 Январь 2024 04:45 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
14 Январь 2024 04:10 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 2
14 Январь 2024 03:56 (JST) у полуострова Ното 2.7 2
14 Январь 2024 02:42 (JST) У побережья префектуры Ибараки 3.8 2
14 Январь 2024 01:36 (JST) Хамадори, префектура Фукусима 3.9 3
14 Январь 2024 01:21 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.0 1
14 Январь 2024 01:19 (JST) Море Ариаке 2.3 1
14 Январь 2024 00:01 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.4 3
13 Январь 2024 23:55 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.5 1
13 Январь 2024 23:41 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 1
13 Январь 2024 22:36 (JST) у полуострова Ното 2.0 1
13 Январь 2024 21:52 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
13 Январь 2024 21:37 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.3 1
13 Январь 2024 18:28 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.0 1
13 Январь 2024 18:27 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
13 Январь 2024 17:03 (JST) у полуострова Ното 2.4 2
13 Январь 2024 16:44 (JST) Северный Кусиро 2.1 2
13 Январь 2024 15:58 (JST) Абасири район 1.7 2
13 Январь 2024 15:56 (JST) Северный Кусиро 3.9 4
13 Январь 2024 14:29 (JST) у полуострова Ното 3.2 1
13 Январь 2024 13:47 (JST) Море у острова Исигаки 4.6 3
13 Январь 2024 11:06 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.1 1
13 Январь 2024 11:00 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.9 1
13 Январь 2024 09:21 (JST) Рядом с Садо 4.0 1
13 Январь 2024 08:56 (JST) у полуострова Ното 3.1 1
13 Январь 2024 07:51 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.5 2
13 Январь 2024 05:41 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.7 1
13 Январь 2024 04:10 (JST) Ното, префектура Исикава. 3.3 2
13 Январь 2024 04:04 (JST) Ното, префектура Исикава. 4.4 4
13 Январь 2024 03:31 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.4 1
13 Январь 2024 03:15 (JST) Ното, префектура Исикава. 2.2 1
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.