Дата и время | Эпицентр | Величина | Макс. сейсмическая интенсивность |
09 Декабрь 2004 09:23 (JST) | Офф Сикоку | 3.4 | 1 |
09 Декабрь 2004 08:52 (JST) | Офф Кусиро | 4.4 | 1 |
09 Декабрь 2004 02:15 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 4.2 | 3 |
08 Декабрь 2004 13:50 (JST) | Офф Кусиро | 3.6 | 1 |
07 Декабрь 2004 18:30 (JST) | Офф Кусиро | 4.5 | 3 |
07 Декабрь 2004 14:23 (JST) | Банго Канал | 3.4 | 1 |
07 Декабрь 2004 13:44 (JST) | Офф Кусиро | 4.0 | 1 |
07 Декабрь 2004 11:59 (JST) | Северо-западная префектура Тиба | 3.6 | 1 |
07 Декабрь 2004 11:31 (JST) | Офф Кусиро | 4.3 | 2 |
07 Декабрь 2004 07:38 (JST) | Южная префектура Ибараки | 3.4 | 2 |
07 Декабрь 2004 00:31 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.3 | 1 |
06 Декабрь 2004 23:15 (JST) | Офф Кусиро | 6.9 | 5+ |
06 Декабрь 2004 15:36 (JST) | К югу от полуострова Босо | 4.5 | 1 |
06 Декабрь 2004 11:48 (JST) | Море возле Амами Осима | 2.9 | 1 |
06 Декабрь 2004 07:38 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.2 | 2 |
06 Декабрь 2004 07:20 (JST) | Офф Кусиро | 4.0 | 1 |
06 Декабрь 2004 06:49 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.8 | 1 |
06 Декабрь 2004 06:17 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.8 | 2 |
06 Декабрь 2004 06:12 (JST) | Асо, префектура Кумамото. | 2.5 | 1 |
06 Декабрь 2004 04:45 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 4.6 | 3 |
06 Декабрь 2004 01:23 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.7 | 1 |
05 Декабрь 2004 21:53 (JST) | Офф Кусиро | 4.3 | 1 |
05 Декабрь 2004 14:26 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 4.3 | 2 |
05 Декабрь 2004 14:24 (JST) | Воды возле Миякедзимы | 2.9 | 1 |
05 Декабрь 2004 09:47 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.0 | 1 |
05 Декабрь 2004 05:51 (JST) | Центральная и Западная префектура Яманаси | 2.7 | 1 |
05 Декабрь 2004 03:04 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.8 | 1 |
05 Декабрь 2004 02:40 (JST) | Рядом с Садо | 4.4 | 2 |
05 Декабрь 2004 02:17 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.6 | 1 |
04 Декабрь 2004 20:42 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 4.0 | 2 |
04 Декабрь 2004 16:56 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.2 | 1 |
04 Декабрь 2004 10:51 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.7 | 1 |
04 Декабрь 2004 09:02 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.7 | 1 |
04 Декабрь 2004 05:45 (JST) | Офф Кусиро | 4.0 | 1 |
03 Декабрь 2004 19:02 (JST) | Море у острова Чичидзима | 4.6 | 2 |
03 Декабрь 2004 07:46 (JST) | Северная префектура Хёго | 2.8 | 1 |
03 Декабрь 2004 07:02 (JST) | Северная префектура Хёго | 2.4 | 1 |
03 Декабрь 2004 06:11 (JST) | Северная префектура Хёго | 3.4 | 2 |
03 Декабрь 2004 01:49 (JST) | Северная префектура Хёго | 2.6 | 1 |
02 Декабрь 2004 20:38 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.4 | 1 |
02 Декабрь 2004 20:20 (JST) | Северная префектура Хёго | 2.4 | 1 |
02 Декабрь 2004 14:45 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.5 | 1 |
02 Декабрь 2004 12:56 (JST) | Офф Кусиро | 4.1 | 1 |
02 Декабрь 2004 10:35 (JST) | Северная часть префектуры Осака | 2.6 | 1 |
02 Декабрь 2004 03:47 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.2 | 2 |
02 Декабрь 2004 03:47 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.4 | 1 |
01 Декабрь 2004 23:30 (JST) | Южная часть префектуры Киото | 4.0 | 3 |
01 Декабрь 2004 23:12 (JST) | Южная часть префектуры Киото | 2.8 | 1 |
01 Декабрь 2004 21:59 (JST) | Море у островов Токара | 2.8 | 1 |
01 Декабрь 2004 15:52 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 4.4 | 2 |
01 Декабрь 2004 13:53 (JST) | Южный Токачи | 3.5 | 1 |
01 Декабрь 2004 10:32 (JST) | Северная префектура Мияги | 4.2 | 3 |
01 Декабрь 2004 08:25 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.0 | 1 |
01 Декабрь 2004 01:42 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.6 | 1 |
30 Ноябрь 2004 20:25 (JST) | Офф Кусиро | 4.1 | 2 |
30 Ноябрь 2004 16:02 (JST) | залив Осака | 3.3 | 2 |
30 Ноябрь 2004 14:55 (JST) | Офф Кусиро | 4.3 | 3 |
30 Ноябрь 2004 13:02 (JST) | Офф Кусиро | 4.2 | 1 |
30 Ноябрь 2004 08:58 (JST) | Офф Уракава | 3.5 | 1 |
30 Ноябрь 2004 08:26 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.3 | 2 |
30 Ноябрь 2004 04:50 (JST) | Северная префектура Мияги | 2.3 | 1 |
30 Ноябрь 2004 03:22 (JST) | Центральная префектура Мияги | 1.7 | 1 |
30 Ноябрь 2004 02:13 (JST) | Центральный и Южный регион Кусиро | 3.7 | 1 |
30 Ноябрь 2004 01:36 (JST) | Офф Кусиро | 4.6 | 2 |
29 Ноябрь 2004 23:53 (JST) | Офф Кусиро | 3.5 | 1 |
29 Ноябрь 2004 23:14 (JST) | Офф Кусиро | 3.9 | 2 |
29 Ноябрь 2004 22:07 (JST) | Офф Кусиро | 3.5 | 1 |
29 Ноябрь 2004 20:11 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.1 | 2 |
29 Ноябрь 2004 17:55 (JST) | Офф Кусиро | 3.8 | 1 |
29 Ноябрь 2004 17:47 (JST) | Офф Кусиро | 4.2 | 1 |
29 Ноябрь 2004 17:00 (JST) | Офф Кусиро | 4.9 | 3 |
29 Ноябрь 2004 16:57 (JST) | залив Осака | 2.5 | 1 |
29 Ноябрь 2004 15:30 (JST) | Южная часть префектуры Киото | 2.4 | 1 |
29 Ноябрь 2004 13:25 (JST) | Офф Кусиро | 3.7 | 1 |
29 Ноябрь 2004 13:13 (JST) | Офф Кусиро | 3.8 | 1 |
29 Ноябрь 2004 13:05 (JST) | Офф Кусиро | 4.1 | 2 |
29 Ноябрь 2004 09:44 (JST) | Офф Кусиро | 3.7 | 1 |
29 Ноябрь 2004 08:03 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.0 | 1 |
29 Ноябрь 2004 07:27 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.2 | 1 |
29 Ноябрь 2004 07:19 (JST) | Офф Кусиро | 4.2 | 2 |
29 Ноябрь 2004 06:48 (JST) | Офф Кусиро | 4.0 | 2 |
29 Ноябрь 2004 05:04 (JST) | Офф Кусиро | 4.4 | 3 |
29 Ноябрь 2004 04:22 (JST) | Офф Кусиро | 4.2 | 2 |
29 Ноябрь 2004 04:02 (JST) | Офф Кусиро | 4.5 | 2 |
29 Ноябрь 2004 03:55 (JST) | Офф Кусиро | 4.3 | 3 |
29 Ноябрь 2004 03:37 (JST) | Офф Кусиро | 4.1 | 1 |
29 Ноябрь 2004 03:36 (JST) | Офф Кусиро | 6.0 | 4 |
29 Ноябрь 2004 03:32 (JST) | Офф Кусиро | 7.1 | 5+ |
28 Ноябрь 2004 14:03 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.8 | 3 |
28 Ноябрь 2004 02:14 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.9 | 1 |
27 Ноябрь 2004 23:57 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.5 | 1 |
27 Ноябрь 2004 14:54 (JST) | К югу от полуострова Босо | 3.7 | 1 |
27 Ноябрь 2004 14:23 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 1.9 | 1 |
27 Ноябрь 2004 12:20 (JST) | Южные равнины префектуры Миядзаки | 4.0 | 2 |
27 Ноябрь 2004 07:42 (JST) | Южный Токачи | 5.6 | 4 |
27 Ноябрь 2004 05:30 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.1 | 2 |
26 Ноябрь 2004 22:20 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.3 | 1 |
26 Ноябрь 2004 18:22 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.4 | 1 |
26 Ноябрь 2004 11:33 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.9 | 1 |
26 Ноябрь 2004 07:15 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.2 | 1 |
В разработке!
Важная информация
Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.