20.6 C
Токио
Дата и времяЭпицентрВеличинаМакс. сейсмическая интенсивность
23 Декабрь 2004 19:27 (JST) Офф Кусиро 4.0 2
23 Декабрь 2004 09:04 (JST) Офф Кусиро 4.3 1
23 Декабрь 2004 05:10 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 1
23 Декабрь 2004 00:24 (JST) Пролив Цугару 3.5 1
22 Декабрь 2004 20:13 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 2
22 Декабрь 2004 11:56 (JST) Море возле Танэгасима 4.6 2
22 Декабрь 2004 04:15 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.0 1
22 Декабрь 2004 00:34 (JST) Офф Кусиро 5.7 3
21 Декабрь 2004 21:51 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.8 1
21 Декабрь 2004 17:57 (JST) Северная префектура Ибараки 3.6 1
21 Декабрь 2004 04:07 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
21 Декабрь 2004 03:44 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 3
20 Декабрь 2004 17:28 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.1 2
20 Декабрь 2004 14:13 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.0 1
20 Декабрь 2004 12:35 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 1.9 1
20 Декабрь 2004 09:42 (JST) Северная префектура Вакаяма 3.0 2
20 Декабрь 2004 07:17 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
20 Декабрь 2004 05:32 (JST) У побережья префектуры Фукусима 3.8 1
20 Декабрь 2004 02:19 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.4 1
19 Декабрь 2004 22:39 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
19 Декабрь 2004 22:34 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.1 1
19 Декабрь 2004 19:16 (JST) Офф Санрику 4.7 2
19 Декабрь 2004 17:58 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.2 1
19 Декабрь 2004 16:47 (JST) Центральная префектура Мияги 2.4 1
19 Декабрь 2004 14:22 (JST) У побережья префектуры Ибараки 5.1 2
19 Декабрь 2004 11:15 (JST) Айдзу, префектура Фукусима 2.8 1
19 Декабрь 2004 06:32 (JST) Восточная Хидака 4.5 2
19 Декабрь 2004 04:49 (JST) Хида, префектура Гифу. 3.1 1
19 Декабрь 2004 03:14 (JST) Северное побережье префектуры Иватэ 3.8 3
18 Декабрь 2004 23:22 (JST) У побережья префектуры Фукусима 4.3 2
18 Декабрь 2004 21:17 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.5 2
18 Декабрь 2004 18:51 (JST) Сацума, префектура Кагосима 2.9 2
18 Декабрь 2004 18:37 (JST) Банго Канал 3.3 1
18 Декабрь 2004 12:21 (JST) Западная префектура Тоттори 3.1 2
18 Декабрь 2004 06:45 (JST) Южная префектура Ибараки 3.8 1
18 Декабрь 2004 00:50 (JST) Офф Кусиро 3.8 1
17 Декабрь 2004 22:08 (JST) У восточного побережья Хатидзёдзимы 4.4 2
17 Декабрь 2004 11:48 (JST) Западное побережье Хоккайдо 3.5 2
17 Декабрь 2004 02:08 (JST) Море возле Ниидзимы и Кодзусимы 2.6 1
17 Декабрь 2004 02:06 (JST) Море возле Ниидзимы и Кодзусимы 2.4 1
17 Декабрь 2004 01:59 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 3.2 1
17 Декабрь 2004 01:48 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.6 2
17 Декабрь 2004 01:43 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.3 1
17 Декабрь 2004 01:05 (JST) Кумамото, префектура Кумамото. 2.5 1
16 Декабрь 2004 22:59 (JST) Прибрежные воды главного острова Окинава 3.0 1
16 Декабрь 2004 18:44 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 2
16 Декабрь 2004 10:21 (JST) Северная префектура Вакаяма 2.2 1
16 Декабрь 2004 09:09 (JST) Рядом с Тайванем 5.5 1
16 Декабрь 2004 04:28 (JST) Офф Кусиро 4.2 1
16 Декабрь 2004 03:39 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.6 2
16 Декабрь 2004 02:55 (JST) Офф Кусиро 4.0 1
15 Декабрь 2004 21:27 (JST) Центральная Хидака 3.6 1
15 Декабрь 2004 10:27 (JST) Офф Уракава 3.8 1
15 Декабрь 2004 08:41 (JST) Южный Румои 3.5 2
15 Декабрь 2004 02:29 (JST) Западное побережье Хоккайдо 4.6 3
15 Декабрь 2004 01:57 (JST) Прибрежные воды главного острова Окинава 3.3 1
14 Декабрь 2004 23:18 (JST) Юго-запад префектуры Хёго 2.5 1
14 Декабрь 2004 23:07 (JST) Юго-запад префектуры Хёго 3.2 1
14 Декабрь 2004 20:05 (JST) Северная префектура Вакаяма 2.5 1
14 Декабрь 2004 18:54 (JST) Южная часть префектуры Киото 2.9 2
14 Декабрь 2004 18:20 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.9 2
14 Декабрь 2004 17:54 (JST) Западное побережье Хоккайдо 4.8 3
14 Декабрь 2004 17:36 (JST) Южный Румои 3.1 1
14 Декабрь 2004 16:16 (JST) Южный Румои 3.6 1
14 Декабрь 2004 16:11 (JST) Южный Румои 3.5 1
14 Декабрь 2004 16:06 (JST) Южный Румои 3.9 2
14 Декабрь 2004 15:54 (JST) Южный Румои 3.5 1
14 Декабрь 2004 15:06 (JST) Южный Румои 3.0 1
14 Декабрь 2004 15:01 (JST) Южный Румои 4.7 3
14 Декабрь 2004 14:56 (JST) Южный Румои 6.1 5+
14 Декабрь 2004 14:37 (JST) За пределами префектуры Мияги 3.5 1
14 Декабрь 2004 05:55 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.7 2
14 Декабрь 2004 02:50 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 4.1 1
14 Декабрь 2004 02:27 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 5.3 3
13 Декабрь 2004 19:16 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.3 2
13 Декабрь 2004 13:32 (JST) Офф Кусиро 4.1 2
13 Декабрь 2004 07:58 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 4.1 2
13 Декабрь 2004 07:53 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 4.9 3
13 Декабрь 2004 04:57 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 2
13 Декабрь 2004 04:41 (JST) У восточного побережья префектуры Аомори 4.2 2
13 Декабрь 2004 00:45 (JST) Офф Кусиро 4.2 1
13 Декабрь 2004 00:31 (JST) Офф Кусиро 4.1 2
12 Декабрь 2004 19:26 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 4.2 1
12 Декабрь 2004 15:58 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 4.7 2
12 Декабрь 2004 14:30 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 4.8 2
12 Декабрь 2004 14:28 (JST) Западное побережье полуострова Сацума 5.1 3
12 Декабрь 2004 05:39 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
12 Декабрь 2004 04:34 (JST) Море возле Амами Осима 3.4 1
12 Декабрь 2004 01:45 (JST) Северо-западная префектура Тиба 3.2 1
11 Декабрь 2004 14:39 (JST) Южная префектура Нагано 2.9 1
11 Декабрь 2004 10:48 (JST) Южная часть префектуры Киото 2.5 1
11 Декабрь 2004 03:23 (JST) Южный Токачи 3.2 1
11 Декабрь 2004 02:12 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.4 1
10 Декабрь 2004 16:22 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 3.5 3
10 Декабрь 2004 09:38 (JST) Северная префектура Вакаяма 2.4 1
10 Декабрь 2004 05:38 (JST) Хариманада 2.8 1
09 Декабрь 2004 21:38 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 1
09 Декабрь 2004 20:10 (JST) Западная префектура Тоттори 1.6 1
09 Декабрь 2004 15:07 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.7 2
09 Декабрь 2004 10:39 (JST) Район Чуэцу, префектура Ниигата 2.9 1
В разработке!

Важная информация

Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.