Дата и время | Эпицентр | Величина | Макс. сейсмическая интенсивность |
08 Февраль 2005 11:29 (JST) | Южная префектура Ибараки | 4.8 | 4 |
07 Февраль 2005 18:39 (JST) | У восточного побережья Хоккайдо | 5.0 | 1 |
07 Февраль 2005 01:56 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.6 | 1 |
06 Февраль 2005 23:19 (JST) | Центральная префектура Сидзуока | 2.9 | 1 |
06 Февраль 2005 22:17 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | --- | 1 |
06 Февраль 2005 22:13 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 1.9 | 1 |
06 Февраль 2005 22:06 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 1.5 | 1 |
06 Февраль 2005 22:02 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.4 | 1 |
06 Февраль 2005 21:51 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | --- | 1 |
06 Февраль 2005 19:40 (JST) | Южный Токачи | 4.0 | 1 |
06 Февраль 2005 16:57 (JST) | Офф Токачи | 4.4 | 2 |
06 Февраль 2005 02:25 (JST) | Юго-восточная часть префектуры Хиросима | 3.4 | 2 |
05 Февраль 2005 20:04 (JST) | Центральная префектура Мияги | 2.3 | 1 |
05 Февраль 2005 16:53 (JST) | Центральная префектура Мияги | 3.1 | 3 |
05 Февраль 2005 12:11 (JST) | Амакуса, регион Асикита, префектура Кумамото | 2.7 | 1 |
05 Февраль 2005 10:16 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 5.0 | 2 |
05 Февраль 2005 05:31 (JST) | Северная часть префектуры Токусима. | 3.1 | 1 |
05 Февраль 2005 01:41 (JST) | У побережья префектуры Фукусима | 3.9 | 2 |
04 Февраль 2005 17:58 (JST) | Северная префектура Нагано | 2.2 | 2 |
04 Февраль 2005 02:52 (JST) | Восточная часть префектуры Симанэ | 2.5 | 1 |
04 Февраль 2005 01:08 (JST) | Северная префектура Вакаяма | 4.0 | 2 |
03 Февраль 2005 01:31 (JST) | Северная префектура Мияги | 3.5 | 1 |
02 Февраль 2005 19:20 (JST) | Пролив Цугару | 3.4 | 1 |
02 Февраль 2005 16:43 (JST) | У побережья префектуры Иватэ | 4.2 | 3 |
01 Февраль 2005 23:33 (JST) | У восточного побережья префектуры Тиба | 4.4 | 2 |
01 Февраль 2005 13:37 (JST) | Префектура Нара | 2.9 | 1 |
01 Февраль 2005 02:59 (JST) | Офф Кусиро | 3.9 | 1 |
01 Февраль 2005 00:57 (JST) | Офф Токачи | 4.7 | 1 |
31 Январь 2005 23:57 (JST) | Северная префектура Вакаяма | 2.4 | 1 |
31 Январь 2005 23:49 (JST) | У побережья префектуры Иватэ | 3.1 | 1 |
31 Январь 2005 19:28 (JST) | Северная префектура Нагано | 1.9 | 1 |
31 Январь 2005 18:39 (JST) | Офф Токачи | 5.4 | 3 |
31 Январь 2005 16:29 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.7 | 1 |
31 Январь 2005 03:50 (JST) | Южная префектура Вакаяма | 2.6 | 1 |
31 Январь 2005 00:45 (JST) | Западное побережье полуострова Сацума | 3.2 | 1 |
29 Январь 2005 23:23 (JST) | Исэ Бэй | 3.8 | 2 |
29 Январь 2005 20:47 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.4 | 1 |
29 Январь 2005 20:30 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.5 | 1 |
29 Январь 2005 18:15 (JST) | у юго-восточного побережья префектуры Миэ | 4.0 | 1 |
29 Январь 2005 10:26 (JST) | Северное побережье префектуры Иватэ | 3.7 | 2 |
29 Январь 2005 00:01 (JST) | У побережья префектуры Иватэ | 3.7 | 2 |
28 Январь 2005 11:07 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.9 | 2 |
28 Январь 2005 07:33 (JST) | Офф Кусиро | 3.8 | 1 |
28 Январь 2005 06:48 (JST) | Северо-западная префектура Тиба | 3.7 | 2 |
28 Январь 2005 04:49 (JST) | Офф Кусиро | 4.5 | 2 |
27 Январь 2005 16:42 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.5 | 2 |
27 Январь 2005 14:38 (JST) | Рейнан, префектура Фукуи | 2.8 | 1 |
27 Январь 2005 12:56 (JST) | Море у острова Чичидзима | 5.4 | 1 |
27 Январь 2005 08:43 (JST) | У побережья префектуры Ибараки | 3.9 | 2 |
26 Январь 2005 16:37 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.3 | 1 |
26 Январь 2005 08:50 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.0 | 3 |
26 Январь 2005 05:30 (JST) | у юго-восточного побережья префектуры Миэ | 4.1 | 1 |
26 Январь 2005 02:17 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.2 | 1 |
25 Январь 2005 19:11 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.5 | 1 |
25 Январь 2005 16:29 (JST) | Северная префектура Сига | 3.2 | 1 |
25 Январь 2005 11:09 (JST) | Море возле Ниидзимы и Кодзусимы | 2.4 | 1 |
25 Январь 2005 08:55 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 3.0 | 1 |
25 Январь 2005 00:49 (JST) | Восточная префектура Тоттори | 2.1 | 1 |
24 Январь 2005 11:34 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.8 | 1 |
24 Январь 2005 10:31 (JST) | Южная префектура Ибараки | 3.0 | 1 |
23 Январь 2005 17:25 (JST) | Амакуса, регион Асикита, префектура Кумамото | 2.7 | 1 |
23 Январь 2005 15:43 (JST) | Банго Канал | 3.4 | 1 |
23 Январь 2005 08:41 (JST) | Центральный Токачи | 4.5 | 2 |
23 Январь 2005 08:24 (JST) | За пределами префектуры Мияги | 4.1 | 1 |
23 Январь 2005 07:34 (JST) | Офф Кусиро | 3.3 | 1 |
22 Январь 2005 16:10 (JST) | Прибрежные воды главного острова Окинава | 2.8 | 1 |
22 Январь 2005 15:29 (JST) | У восточного побережья префектуры Тиба | 3.8 | 1 |
22 Январь 2005 08:50 (JST) | Кумамото, префектура Кумамото. | 2.1 | 1 |
21 Январь 2005 23:28 (JST) | Море у острова Йонагуни | 5.1 | 1 |
21 Январь 2005 13:04 (JST) | Северная префектура Нагано | 2.2 | 1 |
21 Январь 2005 12:12 (JST) | Хьюганада | 3.3 | 1 |
20 Январь 2005 22:25 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.5 | 2 |
20 Январь 2005 20:00 (JST) | Северное побережье префектуры Иватэ | 2.7 | 1 |
20 Январь 2005 12:01 (JST) | Офф Кусиро | 4.2 | 2 |
20 Январь 2005 11:41 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.8 | 2 |
20 Январь 2005 06:12 (JST) | Кий Канал | 2.4 | 1 |
20 Январь 2005 03:06 (JST) | Хида, префектура Гифу. | 2.5 | 1 |
20 Январь 2005 01:11 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.6 | 2 |
19 Январь 2005 21:15 (JST) | Центральная префектура Ямагути | 2.8 | 1 |
19 Январь 2005 19:09 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.9 | 1 |
19 Январь 2005 16:53 (JST) | Прибрежные воды главного острова Окинава | 4.5 | 1 |
19 Январь 2005 15:11 (JST) | Восточный Канто | 6.8 | 1 |
19 Январь 2005 14:39 (JST) | Северная префектура Тотиги | 3.4 | 1 |
19 Январь 2005 03:47 (JST) | Офф Кусиро | 3.9 | 1 |
19 Январь 2005 01:54 (JST) | Кумамото, префектура Кумамото. | 2.5 | 1 |
18 Январь 2005 23:33 (JST) | У восточного побережья префектуры Аомори | 3.6 | 1 |
18 Январь 2005 23:09 (JST) | Офф Кусиро | 6.4 | 5+ |
18 Январь 2005 21:50 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 4.7 | 4 |
18 Январь 2005 19:58 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.4 | 2 |
18 Январь 2005 11:44 (JST) | Море возле Амами Осима | 3.1 | 1 |
18 Январь 2005 11:08 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 3.7 | 2 |
18 Январь 2005 06:11 (JST) | Море у островов Гото | 2.1 | 1 |
17 Январь 2005 23:36 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.3 | 1 |
17 Январь 2005 16:36 (JST) | Офф Кусиро | 4.4 | 2 |
17 Январь 2005 04:54 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.9 | 1 |
16 Январь 2005 22:02 (JST) | Кумамото, префектура Кумамото. | 2.0 | 1 |
16 Январь 2005 19:28 (JST) | Северная префектура Мияги | 3.2 | 1 |
16 Январь 2005 15:57 (JST) | Район Чуэцу, префектура Ниигата | 2.7 | 1 |
16 Январь 2005 07:59 (JST) | Центральный и Южный регион Кусиро | 4.3 | 2 |
16 Январь 2005 05:13 (JST) | Офф Кусиро | 3.7 | 1 |
В разработке!
Важная информация
Все данные о землетресение и цунами используются от Yahoo Japan и NIED BOSAI. В настоящее время, проект находится на стадии разработке и не может заранее предупреждать о предвиденных землетрясении.